Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Accumulation EURRekisteröidy nähdäksesi ratingit |
Rahaston kehitys | 31.03.2025 |
1000 euron arvon kehitys (EUR) | Tarkempi kaavio |
![]() | Rahasto | 1,7 | -19,5 | 3,1 | 13,4 | -2,6 |
![]() | +/- Luokka | -3,3 | -2,7 | -3,5 | 0,1 | -0,6 |
![]() | +/- Ind. | -4,0 | -6,7 | -3,4 | -0,8 | -0,6 |
Luokka: Kehittyvät maat osakkeet | ||||||
Luokan vertailuindeksi: Morningstar EM TME NR USD |
Yleiskatsaus | ||
Osuuden arvo 30.04.2025 | EUR 13,67 | |
1 pv muutos | 0,46% | |
Morningstar rahastoluokka™ | Kehittyvät maat osakkeet | |
ISIN | LU0248178229 | |
Rahaston koko (Mil) 29.04.2025 | USD 5168,63 | |
Rahastosarjan koko (Mil) 29.04.2025 | USD 49,11 | |
Merkintä (Max) | 4,00% | |
Juoksevat kulut 30.01.2025 | 2,36% |
Sijoituspolitiikka: Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Accumulation EUR |
To provide long term capital growth by investing in the emerging markets. The Fund will not invest in bonds, convertible bond and open- ended investment schemes. |
Tuotto | |||||||||||||
|
Hallinnointi | ||
Salkunhoitaja Salkunhoitajana alkaen | ||
Robert Davy 01.04.2003 | ||
Tom Wilson 01.08.2016 | ||
Perustamispäivä 17.03.2006 |
Mainos |
Luokan vertailuindeksi | |
Rahaston vertailuindeksi | Morningstar-vertailuindeksi |
MSCI EM NR USD | Morningstar EM TME NR USD |
Kohdemarkkina | ||||||||||||||||||||
|
Rahastosalkun sisältö Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Accumulation EUR | 31.03.2025 |
|
|
5 suurinta sijoitusta | Sektori | % |
![]() | ![]() | 8,77 |
![]() | ![]() | 6,78 |
![]() | ![]() | 3,17 |
![]() | ![]() | 2,38 |
![]() | ![]() | 2,10 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Accumulation EUR |