BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund D4 GBP HedgedRekisteröidy nähdäksesi ratingit |
Rahaston kehitys | 30.04.2025 |
1000 euron arvon kehitys (EUR) | Tarkempi kaavio |
![]() | Rahasto | 3,5 | -20,6 | 11,6 | 8,7 | -1,7 |
![]() | +/- Luokka | - | - | - | - | - |
![]() | +/- Ind. | - | - | - | - | - |
Luokka: Korko pitkä muut | ||||||
Luokan vertailuindeksi: - |
Yleiskatsaus | ||
Osuuden arvo 08.05.2025 | GBP 10,41 | |
1 pv muutos | 0,37% | |
Morningstar rahastoluokka™ | Korko pitkä muut | |
ISIN | LU1376384365 | |
Rahaston koko (Mil) 30.04.2025 | EUR 1753,92 | |
Rahastosarjan koko (Mil) 08.05.2025 | GBP 0,18 | |
Merkintä (Max) | 5,00% | |
Juoksevat kulut 11.04.2025 | 0,59% |
Sijoituspolitiikka: BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund D4 GBP Hedged |
Rahasto sijoittaa pääsääntöisesti hyvän luottokelpoisuuden omaaviin eurooppalaisiin, euromääräisiin korkopapereihin. |
Tuotto | ||||||||||||||||
|
Hallinnointi | ||
Salkunhoitaja Salkunhoitajana alkaen | ||
Georgie Merson 09.04.2024 | ||
Giulia Artolli 09.04.2024 | ||
Lisää salkunhoitajia | ||
Perustamispäivä 23.03.2016 |
Mainos |
Luokan vertailuindeksi | |
Rahaston vertailuindeksi | Morningstar-vertailuindeksi |
Bloomberg Euro Agg 500MM TR EUR | - |
Kohdemarkkina | ||||||||||||||||||||
|
Rahastosalkun sisältö BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund D4 GBP Hedged | 31.03.2025 |
|
|