BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund D2 CHF HedgedRekisteröidy nähdäksesi ratingit |
Rahaston kehitys | 30.04.2025 |
1000 euron arvon kehitys (EUR) | Tarkempi kaavio |
![]() | Rahasto | 0,4 | -13,4 | 11,9 | -1,3 | 0,3 |
![]() | +/- Luokka | - | - | - | - | - |
![]() | +/- Ind. | - | - | - | - | - |
Luokka: Korko pitkä muut | ||||||
Luokan vertailuindeksi: - |
Yleiskatsaus | ||
Osuuden arvo 08.05.2025 | CHF 10,54 | |
1 pv muutos | -0,02% | |
Morningstar rahastoluokka™ | Korko pitkä muut | |
ISIN | LU1266592374 | |
Rahaston koko (Mil) 30.04.2025 | EUR 1753,92 | |
Rahastosarjan koko (Mil) 08.05.2025 | CHF 0,95 | |
Merkintä (Max) | 5,00% | |
Juoksevat kulut 11.04.2025 | 0,59% |
Sijoituspolitiikka: BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund D2 CHF Hedged |
Rahasto sijoittaa pääsääntöisesti hyvän luottokelpoisuuden omaaviin eurooppalaisiin, euromääräisiin korkopapereihin. |
Tuotto | |||||||||||||
|
Hallinnointi | ||
Salkunhoitaja Salkunhoitajana alkaen | ||
Georgie Merson 09.04.2024 | ||
Giulia Artolli 09.04.2024 | ||
Lisää salkunhoitajia | ||
Perustamispäivä 29.07.2015 |
Mainos |
Luokan vertailuindeksi | |
Rahaston vertailuindeksi | Morningstar-vertailuindeksi |
Bloomberg Euro Agg 500MM TR EUR | - |
Kohdemarkkina | ||||||||||||||||||||
|
Rahastosalkun sisältö BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund D2 CHF Hedged | 31.03.2025 |
|
|