BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund A2 USD HedgedRekisteröidy nähdäksesi ratingit |
Rahaston kehitys | 31.03.2025 |
1000 euron arvon kehitys (EUR) | Tarkempi kaavio |
![]() | Rahasto | 4,2 | -9,9 | 5,9 | 10,4 | -4,7 |
![]() | +/- Luokka | - | - | - | - | - |
![]() | +/- Ind. | - | - | - | - | - |
Luokka: Korko pitkä muut | ||||||
Luokan vertailuindeksi: - |
Yleiskatsaus | ||
Osuuden arvo 24.04.2025 | USD 13,71 | |
1 pv muutos | 0,01% | |
Morningstar rahastoluokka™ | Korko pitkä muut | |
ISIN | LU0869650977 | |
Rahaston koko (Mil) 31.03.2025 | EUR 1766,42 | |
Rahastosarjan koko (Mil) 23.04.2025 | USD 1,12 | |
Merkintä (Max) | 5,26% | |
Juoksevat kulut 11.04.2025 | 0,94% |
Sijoituspolitiikka: BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund A2 USD Hedged |
Rahasto sijoittaa pääsääntöisesti hyvän luottokelpoisuuden omaaviin eurooppalaisiin, euromääräisiin korkopapereihin. |
Tuotto | |||||||||||||
|
Hallinnointi | ||
Salkunhoitaja Salkunhoitajana alkaen | ||
Georgie Merson 09.04.2024 | ||
Giulia Artolli 09.04.2024 | ||
Lisää salkunhoitajia | ||
Perustamispäivä 16.01.2013 |
Mainos |
Luokan vertailuindeksi | |
Rahaston vertailuindeksi | Morningstar-vertailuindeksi |
Bloomberg Euro Agg 500MM TR EUR | - |
Kohdemarkkina | ||||||||||||||||||||
|
Rahastosalkun sisältö BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund A2 USD Hedged | 31.03.2025 |
|
|