Schroder International Selection Fund Emerging Markets C Accumulation AUDRekisteröidy nähdäksesi ratingit |
Rahaston kehitys | 31.03.2025 |
1000 euron arvon kehitys (EUR) | Tarkempi kaavio |
![]() | Rahasto | 2,8 | -18,6 | 5,4 | 14,4 | -2,6 |
![]() | +/- Luokka | -2,3 | -1,8 | -1,2 | 1,1 | -0,6 |
![]() | +/- Ind. | -2,9 | -5,8 | -1,1 | 0,2 | -0,5 |
Luokka: Kehittyvät maat osakkeet | ||||||
Luokan vertailuindeksi: Morningstar EM TME NR USD |
Yleiskatsaus | ||
Osuuden arvo 30.04.2025 | AUD 32,93 | |
1 pv muutos | 1,16% | |
Morningstar rahastoluokka™ | Kehittyvät maat osakkeet | |
ISIN | LU0272091736 | |
Rahaston koko (Mil) 29.04.2025 | USD 5168,63 | |
Rahastosarjan koko (Mil) 29.04.2025 | USD 0,89 | |
Merkintä (Max) | - | |
Juoksevat kulut 30.01.2025 | 1,06% |
Sijoituspolitiikka: Schroder International Selection Fund Emerging Markets C Accumulation AUD |
To provide long term capital growth by investing in the emerging markets. The Fund will not invest in bonds, convertible bond and open- ended investment schemes. |
Tuotto | |||||||||||||
|
Hallinnointi | ||
Salkunhoitaja Salkunhoitajana alkaen | ||
Robert Davy 01.04.2003 | ||
Tom Wilson 01.08.2016 | ||
Perustamispäivä 27.10.2006 |
Mainos |
Luokan vertailuindeksi | |
Rahaston vertailuindeksi | Morningstar-vertailuindeksi |
MSCI EM NR USD | Morningstar EM TME NR USD |
Kohdemarkkina | ||||||||||||||||||||
|
Rahastosalkun sisältö Schroder International Selection Fund Emerging Markets C Accumulation AUD | 31.03.2025 |
|
|
5 suurinta sijoitusta | Sektori | % |
![]() | ![]() | 8,77 |
![]() | ![]() | 6,78 |
![]() | ![]() | 3,17 |
![]() | ![]() | 2,38 |
![]() | ![]() | 2,10 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
Schroder International Selection Fund Emerging Markets C Accumulation AUD |