Allianz Global Investors Fund - Allianz Euroland Equity Growth I EURRekisteröidy nähdäksesi ratingit |
Morningstar Rating™(Suhteessa luokkaan) | 30.09.2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Luokka : Euroalue suuret yhtiöt osakkeet | Napsauta tästä, jos haluat lisätietoja menetelmistämme |
Riskimittarit | 30.09.2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Modernin portfolioteorian tunnusluvut | 30.09.2024 | 30.09.2024 |
Standardi-indeksi | Parhaiten sopiva indeksi | |
Morningstar DM Ezn TME NR EUR | MSCI Europe Growth NR EUR | |
Beeta | 1,26 | 1,28 |
Alfa | -11,34 | -8,65 |
Mainos |