Nordea Venäjä Kasvu |
| Rahaston kehitys | 30.04.2013 |
| 1000 euron arvon kehitys (EUR) | Tarkempi kaavio |
| Rahasto | 140,2 | 27,1 | -26,4 | 12,1 | -5,9 | |
| +/- Luokka | 7,2 | -9,9 | -0,2 | 1,5 | 0,2 | |
| +/- Ind. | 42,3 | -0,3 | -9,5 | 0,2 | -0,6 | |
| Luokka: Venäjä osakkeet | ||||||
| Indeksi: MSCI Russia NR USD | ||||||
| Kumulatiivinen tuotto-% | 24.05.2013 |
| Vuoden alusta | -3,06 |
| 3 v vuositasolla | -0,54 |
| 5 v vuositasolla | -7,27 |
| 10 v. vuositasolla | - |
| 12 kk tuotto | 0,00 |
| Vertailuindeksit |
| Rahaston vertailuindeksi |
| MSCI Russia 10-40 NR USD |
| Morningstar-vertailuindeksi |
| MSCI Russia NR USD |
| Yleiskatsaus | ||
| Morningstar Analyst Rating™ | ![]() | |
| Morningstar Rating™ | ![]() | |
| Morningstar rahastoluokka™ | Venäjä osakkeet | |
| ISIN | FI0008809306 | |
| Osuuden arvo 24.05.2013 | EUR 12,45 | |
| 1 pv muutos | -0,49% | |
| Rahaston koko (Mil) 30.04.2013 | EUR 386,68 | |
| Rahastosarjan koko (Mil) 31.12.2012 | EUR 434,03 | |
| Merkintä (Max) | 1,00% | |
| Kokonaiskulusuhde (TER) 31.12.2012 | 1,86% | |
| Lunastus | 1,00% | |
| Perustamispäivä | 26.09.2005 | |
Salkunhoitaja Salkunhoitajana alkaen | ||
Lars Hemmingsen 26.09.2005 | ||
| Mainos |
| Sijoituspolitiikka: Nordea Venäjä Kasvu |
| Nordea Venäjä on kehittyvien markkinoiden osakerahasto, joka sijoittaa pääsääntöisesti Venäjällä toimivien yritysten osakkeisiin. Rahasto voi sijoittaa myös sellaisten yhtiöiden arvopapereihin, joille Venäjä on merkittävä markkina-alue. |
| Rahastosalkun sisältö Nordea Venäjä Kasvu | 31.03.2013 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 5 suurinta sijoitusta | Sektori | % |
OAO Lukoil ADR | Energia | 9,81 |
Sberbank Of Russia ADR | Rahoituspalvelut | 8,60 |
OJSC Magnit | Ei-syklinen kulutus | 5,05 |
OAO Novatek GDR | Energia | 5,00 |
Mobile Telesystems OJSC ADR | Viestintä | 4,96 |
Nousu Lasku Uusi salkussa | ||
| Nordea Venäjä Kasvu | ||