JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund A (acc) - USDKirjaudu sisään nähdäksesi luokitukset |
Rahaston kehitys | 31.05.2025 |
1000 euron arvon kehitys (EUR) | Tarkempi kaavio |
![]() | Rahasto | -3,1 | -21,1 | 1,7 | 8,0 | -1,9 |
![]() | +/- Luokka | -8,1 | -4,3 | -4,9 | -5,3 | -1,1 |
![]() | +/- Ind. | -8,8 | -8,3 | -4,7 | -6,3 | -0,4 |
Luokka: Kehittyvät maat osakkeet | ||||||
Luokan vertailuindeksi: Morningstar EM TME NR USD |
Yleiskatsaus | ||
Osuuden arvo 26.06.2025 | USD 33,38 | |
1 pv muutos | -0,44% | |
Morningstar rahastoluokka™ | Kehittyvät maat osakkeet | |
ISIN | LU0210529656 | |
Rahaston koko (Mil) 26.06.2025 | USD 3809,83 | |
Rahastosarjan koko (Mil) 26.06.2025 | USD 422,91 | |
Merkintä (Max) | - | |
Juoksevat kulut 23.05.2025 | 1,71% |
Morningstarin analyysi |
Analyst Report | 11.03.2025 Lena Tsymbaluk, Associate Director Morningstar, Inc |
JPM Emerging Markets Equity’s highly experienced management team, the group’s extensive resources, and notable investment process underpin our positive view. The clean C share class retains its Morningstar Analyst Rating of Silver. Other share... | |
Paina tästä lukeaksesi analyysin |
Morningstarin pilarit | |
---|---|
Tiimi | 25 |
Taustayhtiö | 24 |
Prosessi | 24 |
Tuotto | |
Hinta |
Sijoituspolitiikka: JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund A (acc) - USD |
Rahasto sijoittaa varansa pääasiassa sellaisissa maissa noteerattuihin pörssiosakkeisiin, jotka Maailmanpankki on luokitellut matala- ja keskituloisiksi. |
Tuotto | |||||||||||||
|
Hallinnointi | ||
Salkunhoitaja Salkunhoitajana alkaen | ||
Leon Eidelman 15.02.2013 | ||
John Citron 19.03.2025 | ||
Lisää salkunhoitajia | ||
Perustamispäivä 31.03.2005 |
Mainos |
Luokan vertailuindeksi | |
Rahaston vertailuindeksi | Morningstar-vertailuindeksi |
MSCI EM NR USD | Morningstar EM TME NR USD |
Kohdemarkkina | ||||||||||||||||||||
|
Rahastosalkun sisältö JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund A (acc) - USD | 31.05.2025 |
|
|
5 suurinta sijoitusta | Sektori | % |
![]() | ![]() | 9,98 |
![]() | ![]() | 6,45 |
![]() | ![]() | 3,94 |
![]() | ![]() | 3,56 |
![]() | ![]() | 2,90 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund A (acc) - USD |