Ålandsbanken Asuntorahasto ARekisteröidy nähdäksesi ratingit |
Rahaston kehitys | 31.03.2025 |
1000 euron arvon kehitys (EUR) | Tarkempi kaavio |
![]() | Rahasto | 6,8 | 2,1 | -7,8 | -11,9 | -2,1 |
![]() | +/- Luokka | 5,0 | 3,0 | -4,3 | -12,2 | -0,8 |
![]() | +/- Ind. | - | - | - | - | - |
Luokka: Kiinteistöt muut suorat sijoitukset | ||||||
Luokan vertailuindeksi: - |
Yleiskatsaus | ||
Osuuden arvo 31.03.2025 | EUR 111,55 | |
1 pv muutos | 0,00% | |
Morningstar rahastoluokka™ | Kiinteistöt muut suorat sijoitukset | |
ISIN | FI4000052428 | |
Rahaston koko (Mil) 28.03.2024 | EUR 446,90 | |
Rahastosarjan koko (Mil) 31.10.2024 | EUR 166,24 | |
Merkintä (Max) | 2,00% | |
Juoksevat kulut 31.01.2025 | 2,30% | |
Tuottopalkkio | 20,00% |
Sijoituspolitiikka: Ålandsbanken Asuntorahasto A |
- |
Tuotto | ||||||||||||||||
|
Hallinnointi | ||
Salkunhoitaja Salkunhoitajana alkaen | ||
Pasi Huhtakangas 01.04.2023 | ||
Fanny Versluis 01.01.2021 | ||
Perustamispäivä 18.01.2013 |
Mainos |
Luokan vertailuindeksi | |
Rahaston vertailuindeksi | Morningstar-vertailuindeksi |
Not Benchmarked | - |
Kohdemarkkina | ||||||||||||||||||||
|
Rahastosalkun sisältö Ålandsbanken Asuntorahasto A | 31.03.2025 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|