JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund A (acc) - USDRekisteröidy nähdäksesi ratingit |
Rahaston kehitys | 30.04.2025 |
1000 euron arvon kehitys (EUR) | Tarkempi kaavio |
![]() | Rahasto | -8,7 | 13,4 | 27,9 | -18,1 | 6,7 |
![]() | +/- Luokka | -3,0 | 3,7 | 3,2 | 4,2 | -3,8 |
![]() | +/- Ind. | -6,1 | -3,1 | -1,0 | 2,5 | -2,6 |
Luokka: Latinalainen Amerikka osakkeet | ||||||
Luokan vertailuindeksi: Morningstar EM Americas TME... |
Yleiskatsaus | ||
Osuuden arvo 08.05.2025 | USD 31,41 | |
1 pv muutos | 3,64% | |
Morningstar rahastoluokka™ | Latinalainen Amerikka osakkeet | |
ISIN | LU0210535034 | |
Rahaston koko (Mil) 08.05.2025 | USD 384,96 | |
Rahastosarjan koko (Mil) 08.05.2025 | USD 157,12 | |
Merkintä (Max) | - | |
Juoksevat kulut 18.07.2024 | 1,80% |
Morningstarin analyysi |
Analyst Report | 04.02.2025 Lena Tsymbaluk, Associate Director Morningstar, Inc |
JPM Latin America Equity offers a highly experienced manager at the helm, a well-resourced underlying analyst team, and a structured investment process. Our conviction in the team and approach has not changed, with the People and Process Pillars... | |
Paina tästä lukeaksesi analyysin |
Morningstarin pilarit | |
---|---|
Tiimi | 24 |
Taustayhtiö | 24 |
Prosessi | 24 |
Tuotto | |
Hinta |
Sijoituspolitiikka: JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund A (acc) - USD |
Rahasto sijoittaa varansa pääasiassa sellaisten yritysten osakkeisiin, jotka sijaitsevat tai joilla on merkittäviä sijoituksia latinalaisessa Amerikassa. |
Tuotto | |||||||||||||
|
Hallinnointi | ||
Salkunhoitaja Salkunhoitajana alkaen | ||
Rachel Rodrigues 25.02.2021 | ||
Luis Carrillo 01.01.2003 | ||
Perustamispäivä 31.03.2005 |
Mainos |
Luokan vertailuindeksi | |
Rahaston vertailuindeksi | Morningstar-vertailuindeksi |
MSCI EM Latin America NR USD | Morningstar EM Americas TME NR USD |
Kohdemarkkina | ||||||||||||||||||||
|
Rahastosalkun sisältö JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund A (acc) - USD | 31.03.2025 |
|
|
5 suurinta sijoitusta | Sektori | % |
![]() | ![]() | 10,18 |
![]() | ![]() | 7,00 |
![]() | ![]() | 4,39 |
![]() | ![]() | 4,08 |
![]() | ![]() | 4,05 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund A (acc) - USD |