Sijoitusrahasto UB Suomi KKirjaudu sisään nähdäksesi luokitukset |
Arvonkehitys 1000 (EUR) | 31.05.2025 |
|
Vuotuinen tuotto-% | 31.05.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31.05 | |
Kokonaistuotto-% yhteensä | -4,87 | 18,69 | 9,54 | 32,19 | -19,64 | 4,61 | -2,24 | 11,76 |
+/- Rahastoluokka | 3,83 | -8,79 | -10,84 | 7,13 | 0,03 | 2,49 | -1,60 | 0,79 |
+/- Indeksi | -5,17 | 4,80 | -2,31 | 14,76 | -9,20 | 13,97 | -0,96 | 0,26 |
Rahasto vs. rahastoluokka | 22 | 98 | 94 | 5 | 66 | 17 | 67 | 44 |
Kumulatiivinen tuotto-% | 13.06.2025 | ||
Tuotto yhteensä | +/- Rahastoluokka | +/- Indeksi | |
1 päivä | -0,89 | -0,18 | -2,14 |
1 viikko | -0,38 | 0,45 | -0,23 |
1 kuukausi | -0,36 | -0,57 | -1,10 |
3 kuukautta | 4,86 | 1,56 | 2,44 |
6 kuukautta | 10,18 | -0,04 | -2,32 |
Vuoden alusta | 11,36 | -0,02 | -1,49 |
1 vuosi | 5,46 | 0,66 | -5,02 |
3 v vuositasolla | 3,82 | 0,19 | 1,39 |
5 v vuositasolla | 7,70 | 0,54 | 3,78 |
10 v. vuositasolla | 6,76 | 0,32 | 2,28 |
Luokka: Suomi osakkeet | |||
Indeksi: Morningstar Finland TME NR EUR |
Tuottoprosentit neljännesvuosittain | 31.05.2025 | |||
1.neljännes | 2.neljännes | 3.neljännes | 4.neljännes | |
2025 | 4,31 | - | - | - |
2024 | -0,57 | 3,25 | 2,00 | -6,63 |
2023 | 2,61 | -2,70 | -2,21 | 7,14 |
2022 | -10,85 | -12,54 | -5,43 | 8,98 |
2021 | 11,66 | 7,12 | 1,26 | 9,14 |
2020 | -22,58 | 19,77 | 9,28 | 8,10 |
Mainos |