T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Growth Equity Fund A USDRekisteröidy nähdäksesi ratingit |
Rahaston kehitys | 31.08.2024 |
1000 euron arvon kehitys (EUR) | Tarkempi kaavio |
Rahasto | 26,3 | 26,5 | -31,1 | 43,6 | 21,1 | |
+/- Luokka | 2,2 | -3,4 | -5,3 | 13,9 | 5,6 | |
+/- Ind. | 1,5 | -9,2 | -3,7 | 8,4 | 0,4 | |
Luokka: Yhdysvallat kasvuyhtiöt osakkeet | ||||||
Luokan vertailuindeksi: Morningstar US LM Brd Growt... |
Yleiskatsaus | ||
Osuuden arvo 10.09.2024 | USD 87,02 | |
1 pv muutos | 0,69% | |
Morningstar rahastoluokka™ | Yhdysvallat kasvuyhtiöt osakkeet | |
ISIN | LU0174119429 | |
Rahaston koko (Mil) 10.09.2024 | USD 2763,69 | |
Rahastosarjan koko (Mil) 10.09.2024 | USD 749,42 | |
Merkintä (Max) | 5,00% | |
Juoksevat kulut 29.05.2024 | 1,59% |
Morningstarin analyysi |
Analyst Report | 02.08.2024 Adam Sabban, Senior Analyst Morningstar, Inc |
T. Rowe Price Large Cap Growth benefits from strong research resources and deep due diligence, earning its share classes and vehicles a Morningstar Analyst Rating of Silver or Bronze, depending on fees.Manager Taymour Tamaddon assumed control of... | |
Paina tästä lukeaksesi analyysin |
Morningstarin pilarit | |
---|---|
Tiimi | 24 |
Taustayhtiö | 25 |
Prosessi | 24 |
Tuotto | |
Hinta |
Sijoituspolitiikka: T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Growth Equity Fund A USD |
To increase the value of its shares, over the long term, through growth in the value of its investments. |
Tuotto | |||||||||||||
|
Hallinnointi | ||
Salkunhoitaja Salkunhoitajana alkaen | ||
Taymour Tamaddon 01.01.2017 | ||
Jon Friar 01.04.2023 | ||
Perustamispäivä 13.11.2003 |
Mainos |
Luokan vertailuindeksi | |
Rahaston vertailuindeksi | Morningstar-vertailuindeksi |
Russell 1000 Growth Net 30% | Morningstar US LM Brd Growth NR USD |
Kohdemarkkina | ||||||||||||||||||||
|
Rahastosalkun sisältö T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Growth Equity Fund A USD | 31.07.2024 |
|
|
5 suurinta sijoitusta | Sektori | % |
NVIDIA Corp | Teknologia | 9,73 |
Apple Inc | Teknologia | 9,68 |
Microsoft Corp | Teknologia | 9,21 |
Amazon.com Inc | Syklinen kulutus | 7,94 |
Alphabet Inc Class A | Viestintä | 4,66 |
Nousu Lasku Uusi salkussa | ||
T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Growth Equity Fund A USD |