JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund D (acc) - USDRekisteröidy nähdäksesi ratingit |
Rahaston kehitys | 30.04.2025 |
1000 euron arvon kehitys (EUR) | Tarkempi kaavio |
![]() | Rahasto | -3,8 | -21,7 | 0,9 | 7,1 | -8,2 |
![]() | +/- Luokka | -8,9 | -5,0 | -5,7 | -6,2 | -2,7 |
![]() | +/- Ind. | -9,5 | -9,0 | -5,5 | -7,1 | -2,5 |
Luokka: Kehittyvät maat osakkeet | ||||||
Luokan vertailuindeksi: Morningstar EM TME NR USD |
Yleiskatsaus | ||
Osuuden arvo 09.05.2025 | USD 43,03 | |
1 pv muutos | 0,66% | |
Morningstar rahastoluokka™ | Kehittyvät maat osakkeet | |
ISIN | LU0117895366 | |
Rahaston koko (Mil) 09.05.2025 | USD 3774,83 | |
Rahastosarjan koko (Mil) 09.05.2025 | USD 37,62 | |
Merkintä (Max) | - | |
Juoksevat kulut 18.07.2024 | 2,51% |
Morningstarin analyysi |
Analyst Report | 11.03.2025 Lena Tsymbaluk, Associate Director Morningstar, Inc |
JPM Emerging Markets Equity’s highly experienced management team, the group’s extensive resources, and notable investment process underpin our positive view. The clean C share class retains its Morningstar Analyst Rating of Silver. Other share... | |
Paina tästä lukeaksesi analyysin |
Morningstarin pilarit | |
---|---|
Tiimi | 25 |
Taustayhtiö | 24 |
Prosessi | 24 |
Tuotto | |
Hinta |
Sijoituspolitiikka: JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund D (acc) - USD |
Rahasto sijoittaa varansa pääasiassa sellaisissa maissa noteerattuihin pörssiosakkeisiin, jotka Maailmanpankki on luokitellut matala- ja keskituloisiksi. |
Tuotto | |||||||||||||
|
Hallinnointi | ||
Salkunhoitaja Salkunhoitajana alkaen | ||
Leon Eidelman 15.02.2013 | ||
John Citron 19.03.2025 | ||
Lisää salkunhoitajia | ||
Perustamispäivä 13.10.2000 |
Mainos |
Luokan vertailuindeksi | |
Rahaston vertailuindeksi | Morningstar-vertailuindeksi |
MSCI EM NR USD | Morningstar EM TME NR USD |
Kohdemarkkina | ||||||||||||||||||||
|
Rahastosalkun sisältö JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund D (acc) - USD | 31.03.2025 |
|
|
5 suurinta sijoitusta | Sektori | % |
![]() | ![]() | 9,05 |
![]() | ![]() | 6,90 |
![]() | ![]() | 3,32 |
![]() | ![]() | 3,21 |
![]() | ![]() | 2,85 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund D (acc) - USD |