Fidelity Funds - European Growth Fund A-DIST-EURRekisteröidy nähdäksesi ratingit |
Rahaston kehitys | 30.04.2022 |
1000 euron arvon kehitys (EUR) | Tarkempi kaavio |
![]() | Rahasto | -9,6 | 23,8 | -8,8 | 20,3 | -8,4 |
![]() | +/- Luokka | 3,2 | -0,8 | -7,6 | -2,6 | -0,1 |
![]() | +/- Ind. | 1,0 | -2,3 | -5,5 | -4,8 | -2,5 |
Luokka: Eurooppa suuret yhtiöt sekatyyli osakkeet | ||||||
Luokan vertailuindeksi: MSCI Europe NR EUR |
Yleiskatsaus | ||
Osuuden arvo 20.05.2022 | EUR 16,24 | |
1 pv muutos | 1,00% | |
Morningstar rahastoluokka™ | Eurooppa suuret yhtiöt sekatyyli osakkeet | |
ISIN | LU0048578792 | |
Rahaston koko (Mil) 30.04.2022 | EUR 6592,84 | |
Rahastosarjan koko (Mil) 20.05.2022 | EUR 5815,54 | |
Merkintä (Max) | 5,25% | |
Juoksevat kulut 01.02.2022 | 1,89% |
Morningstarin analyysi |
Analyst Report |
Fidelity European Growth benefits from an experienced manager with access to deep internal resources. The strategy’s process is less impressive, though; as a result, the fund’s cheaper share classes earn a Morningstar Analyst Rating of Bronze,... |
Paina tästä lukeaksesi analyysin |
Morningstarin pilarit | |
---|---|
Tiimi | Above Average |
Taustayhtiö | Above Average |
Prosessi | Average |
Tuotto | |
Hinta |
Sijoituspolitiikka: Fidelity Funds - European Growth Fund A-DIST-EUR |
Fidelity European Growth Fund on osakerahasto, joka sijoittaa eurooppalaisiin pieniin ja keskisuuriin yrityksiin. |
Tuotto | ||||||||||||||||
|
Hallinnointi | ||
Salkunhoitaja Salkunhoitajana alkaen | ||
Matt Siddle 01.07.2019 | ||
Helen Powell 01.07.2019 | ||
Perustamispäivä 01.10.1990 |
Mainos |
Luokan vertailuindeksi | |
Rahaston vertailuindeksi | Morningstar-vertailuindeksi |
MSCI Europe NR EUR | MSCI Europe NR EUR |
Kohdemarkkina | ||||||||||||||||||||
|
Rahastosalkun sisältö Fidelity Funds - European Growth Fund A-DIST-EUR | 31.03.2022 |
|
|
5 suurinta sijoitusta | Sektori | % |
![]() | ![]() | 5,61 |
![]() | ![]() | 5,09 |
![]() | ![]() | 4,67 |
![]() | ![]() | 3,96 |
![]() | ![]() | 3,59 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
Fidelity Funds - European Growth Fund A-DIST-EUR |