Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Accumulation USDRekisteröidy nähdäksesi ratingit |
Arvonkehitys 1000 (EUR) | 28.02.2025 |
|
Vuotuinen tuotto-% | 28.02.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 28.02 | |
Kokonaistuotto-% yhteensä | -12,48 | 24,03 | 11,98 | 1,62 | -18,93 | 3,63 | 14,36 | 0,08 |
+/- Rahastoluokka | -0,23 | 2,98 | 4,01 | -3,44 | -2,15 | -2,97 | 1,05 | -1,39 |
+/- Indeksi | -4,00 | 2,88 | 4,17 | -4,07 | -6,15 | -2,83 | 0,10 | -1,03 |
Rahasto vs. rahastoluokka | 58 | 26 | 24 | 76 | 70 | 70 | 42 | 80 |
Kumulatiivinen tuotto-% | 27.03.2025 | ||
Tuotto yhteensä | +/- Rahastoluokka | +/- Indeksi | |
1 päivä | -0,30 | -0,51 | -0,70 |
1 viikko | -0,15 | -0,23 | -0,18 |
1 kuukausi | -2,48 | 0,12 | 0,21 |
3 kuukautta | 0,06 | -0,30 | -0,35 |
6 kuukautta | -0,27 | -1,14 | -0,75 |
Vuoden alusta | 0,05 | -0,65 | -0,60 |
1 vuosi | 9,01 | -0,06 | -1,46 |
3 v vuositasolla | 0,92 | -1,96 | -2,74 |
5 v vuositasolla | 7,44 | -1,19 | -2,12 |
10 v. vuositasolla | 3,57 | -0,13 | -1,13 |
Luokka: Kehittyvät maat osakkeet | |||
Indeksi: Morningstar EM TME NR USD |
Tuottoprosentit neljännesvuosittain | 28.02.2025 | |||
1.neljännes | 2.neljännes | 3.neljännes | 4.neljännes | |
2024 | 5,88 | 6,48 | 1,25 | 0,19 |
2023 | 2,10 | 1,18 | -2,40 | 2,78 |
2022 | -6,53 | -8,64 | -6,02 | 1,02 |
2021 | 6,80 | 2,61 | -6,16 | -1,18 |
2020 | -22,72 | 16,28 | 6,04 | 17,51 |
Mainos |