Nordnet Småbolag Sverige IndexRekisteröidy nähdäksesi ratingit |
Rahaston kehitys | 30.04.2025 |
1000 euron arvon kehitys (EUR) | Tarkempi kaavio |
![]() | Rahasto | - | - | - | - | 3,4 |
![]() | +/- Luokka | - | - | - | - | 0,4 |
![]() | +/- Ind. | - | - | - | - | 0,2 |
Luokka: Ruotsi pien-/keskikok. yhtiöt osakkeet | ||||||
Luokan vertailuindeksi: MSCI Sweden Small Cap NR SEK |
Yleiskatsaus | ||
Osuuden arvo 13.05.2025 | SEK 114,45 | |
1 pv muutos | 0,37% | |
Morningstar rahastoluokka™ | Ruotsi pien-/keskikok. yhtiöt osakkeet | |
ISIN | IE0009AT0XB8 | |
Rahaston koko (Mil) 09.05.2025 | NOK 531,34 | |
Rahastosarjan koko (Mil) 13.05.2025 | SEK 486,77 | |
Merkintä (Max) | - | |
Juoksevat kulut 21.06.2024 | 0,35% |
Sijoituspolitiikka: Nordnet Småbolag Sverige Index |
Rahaston tavoitteena on seurata OMX Sweden Small Cap ESG Responsible Net Index (Bloomberg Ticker: OMXSSENI) -indeksin kehitystä palkkioiden ja kulujen vähentämisen jälkeen. Indeksi on osakeindeksi, joka seuraa OMX Stockholm Index -indeksiin listatun 80 likvideimmän pienen yhtiön osakkeita, joiden liikkeeseenlaskijat täyttävät ympäristöä, yhteiskuntaa ja hyvää hallintotapaa (”ESG”) koskevat kriteerit. Indeksi on vapaan vaihdannan markkina-arvoon painotettu indeksi. Liikkeeseenlaskijoiden valinta perustuu osakkeen suhteelliseen markkina-arvon suuruuteen ja arvopapereilla käydyn kaupan volyymiin. Rahastoa hallinnoivat yhdessä Nordnet Fonder AB ja J.P. Morgan Mansart Management Limited. |
Tuotto | |||||||||||||
|
Hallinnointi | ||
Salkunhoitaja Salkunhoitajana alkaen | ||
- - | ||
Perustamispäivä 31.01.2024 |
Mainos |
Luokan vertailuindeksi | |
Rahaston vertailuindeksi | Morningstar-vertailuindeksi |
OMX Sweden Small Cap ESG Resp NR SEK | MSCI Sweden Small Cap NR SEK |
Kohdemarkkina | ||||||||||||||||||||
|
Rahastosalkun sisältö Nordnet Småbolag Sverige Index | 30.04.2025 |
|
|
5 suurinta sijoitusta | Sektori | % |
![]() | ![]() | 5,35 |
![]() | ![]() | 4,70 |
![]() | ![]() | 3,64 |
![]() | ![]() | 3,35 |
![]() | ![]() | 2,90 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
Nordnet Småbolag Sverige Index |