SEB Blockchain Economy Exposure Fund B USDRekisteröidy nähdäksesi ratingit |
Rahaston kehitys | 30.04.2025 |
1000 euron arvon kehitys (EUR) | Tarkempi kaavio |
![]() | Rahasto | - | - | 20,4 | 30,0 | -17,4 |
![]() | +/- Luokka | - | - | -14,2 | 2,8 | -2,9 |
![]() | +/- Ind. | - | - | -26,6 | -7,8 | 0,0 |
Luokka: Sektori teknologia osakkeet | ||||||
Luokan vertailuindeksi: Morningstar Gbl Tech NR USD |
Yleiskatsaus | ||
Osuuden arvo 08.05.2025 | USD 116,16 | |
1 pv muutos | 1,69% | |
Morningstar rahastoluokka™ | Sektori teknologia osakkeet | |
ISIN | SE0018042814 | |
Rahaston koko (Mil) 08.05.2025 | USD 12,38 | |
Rahastosarjan koko (Mil) 08.05.2025 | USD 0,00 | |
Merkintä (Max) | - | |
Juoksevat kulut 14.03.2025 | 0,41% |
Sijoituspolitiikka: SEB Blockchain Economy Exposure Fund B USD |
- |
Tuotto | |||||||||||||
|
Hallinnointi | ||
Salkunhoitaja Salkunhoitajana alkaen | ||
Rickard Lundquist 28.06.2022 | ||
Perustamispäivä 28.06.2022 |
Mainos |
Luokan vertailuindeksi | |
Rahaston vertailuindeksi | Morningstar-vertailuindeksi |
Solactive Blockchain Economy NR | Morningstar Gbl Tech NR USD |
Kohdemarkkina | ||||||||||||||||||||
|
Rahastosalkun sisältö SEB Blockchain Economy Exposure Fund B USD | 31.03.2025 |
|
|
5 suurinta sijoitusta | Sektori | % |
![]() | ![]() | 4,52 |
![]() | ![]() | 3,96 |
![]() | ![]() | 3,40 |
![]() | ![]() | 3,33 |
![]() | ![]() | 3,24 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
SEB Blockchain Economy Exposure Fund B USD |