BlackRock Global Funds - European Fund D4Rekisteröidy nähdäksesi ratingit |
Rahaston kehitys | 30.09.2024 |
1000 euron arvon kehitys (EUR) | Tarkempi kaavio |
Rahasto | 21,2 | 29,9 | -24,2 | 18,6 | 11,1 | |
+/- Luokka | 12,7 | 5,4 | -3,7 | 2,5 | 2,8 | |
+/- Ind. | - | - | - | 2,4 | -1,0 | |
Luokka: Eurooppa suuret kasvuyhtiöt osakkeet | ||||||
Luokan vertailuindeksi: Morningstar DM Europe Grt T... |
Yleiskatsaus | ||
Osuuden arvo 08.10.2024 | EUR 182,82 | |
1 pv muutos | 0,22% | |
Morningstar rahastoluokka™ | Eurooppa suuret kasvuyhtiöt osakkeet | |
ISIN | LU1852330817 | |
Rahaston koko (Mil) 30.08.2024 | EUR 1469,27 | |
Rahastosarjan koko (Mil) 08.10.2024 | EUR 1,50 | |
Merkintä (Max) | - | |
Juoksevat kulut 15.04.2024 | 1,07% |
Morningstarin analyysi |
Analyst Report | 08.07.2024 Ronald van Genderen, Senior Analyst Morningstar, Inc |
BGF European is managed by a high-quality team that experienced a period of significant change; but since 2019 it has developed to regain its footing, and we are therefore restoring our previous positive conviction. This results in an upgrade of... | |
Paina tästä lukeaksesi analyysin |
Morningstarin pilarit | |
---|---|
Tiimi | 24 |
Taustayhtiö | 24 |
Prosessi | 24 |
Tuotto | |
Hinta |
Sijoituspolitiikka: BlackRock Global Funds - European Fund D4 |
Rahasto sijoittaa pääsääntöisesti eurooppalaisiin pörssiosakkeisiin. Osa sijoituksista voidaan tehdä Itä-Euroopan kehittyville markkinoille. |
Tuotto | ||||||||||||||||
|
Hallinnointi | ||
Salkunhoitaja Salkunhoitajana alkaen | ||
Stefan Gries 13.06.2019 | ||
Perustamispäivä 11.07.2018 |
Mainos |
Luokan vertailuindeksi | |
Rahaston vertailuindeksi | Morningstar-vertailuindeksi |
MSCI Europe NR EUR | Morningstar DM Europe Grt TME NR EUR |
Kohdemarkkina | ||||||||||||||||||||
|
Rahastosalkun sisältö BlackRock Global Funds - European Fund D4 | 31.08.2024 |
|
|
5 suurinta sijoitusta | Sektori | % |
Novo Nordisk AS Class B | Terveydenhuolto | 9,36 |
ASML Holding NV | Teknologia | 7,20 |
Linde PLC | Perusmateriaalit | 4,82 |
MTU Aero Engines AG | Teollisuus | 4,51 |
Schneider Electric SE | Teollisuus | 3,87 |
Nousu Lasku Uusi salkussa | ||
BlackRock Global Funds - European Fund D4 |