Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund A(acc)EUR-H1Kirjaudu sisään nähdäksesi luokitukset |
Rahaston kehitys | 31.05.2025 |
1000 euron arvon kehitys (EUR) | Tarkempi kaavio |
![]() | Rahasto | 20,9 | -22,6 | 10,3 | 5,3 | 4,3 |
![]() | +/- Luokka | - | - | - | - | - |
![]() | +/- Ind. | - | - | - | - | - |
Luokka: Muut osakkeet | ||||||
Luokan vertailuindeksi: - |
Yleiskatsaus | ||
Osuuden arvo 13.06.2025 | EUR 10,95 | |
1 pv muutos | -1,26% | |
Morningstar rahastoluokka™ | Muut osakkeet | |
ISIN | LU1704830493 | |
Rahaston koko (Mil) 31.05.2025 | USD 327,17 | |
Rahastosarjan koko (Mil) 13.06.2025 | EUR 0,01 | |
Merkintä (Max) | 5,75% | |
Juoksevat kulut 28.04.2025 | 2,43% |
Sijoituspolitiikka: Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund A(acc)EUR-H1 |
Rahasto sijoittaa ensisijaisesti sellaisten pienten yhtiöiden osakesidonnaisiin arvopapereihin ja talletustodistuksiin, jotka (i) on rekisteröity kehittyvillä markkinoilla, (ii) harjoittavat merkittää osaa liiketoiminnastaan kehittyvillä markkinoilla tai (iii) omistavat merkittävän osan omistuksistaan kohdassa (i) mainituissa yhtiöissä. Rahaston sijoitustavoitteiden kannalta kehittyvien markkinoiden pienet yhtiöt ovat normaalisti yhtiöitä, joiden markkina-arvo ostohetkellä on alle 1 miljardia dollaria. Lisäkeinona rahasto voi myös sijoittaa kehittyvien markkinoiden velkasidonnaisiin arvopapereihin, jotka voivat olla heikoksi luokiteltuja tai luokittelemattomia, sekä kehittyneissä maissa sijaitsevien liikkeeseenlaskijoiden siirrettäviin arvopapereihin. |
Tuotto | |||||||||||||
|
Hallinnointi | ||
Salkunhoitaja Salkunhoitajana alkaen | ||
Chetan Sehgal 03.04.2017 | ||
Vikas Chiranewal 01.01.2020 | ||
Perustamispäivä 27.10.2017 |
Mainos |
Luokan vertailuindeksi | |
Rahaston vertailuindeksi | Morningstar-vertailuindeksi |
MSCI EM Small NR USD | - |
Kohdemarkkina | ||||||||||||||||||||
|
Rahastosalkun sisältö Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund A(acc)EUR-H1 | 31.01.2025 |
|
|
5 suurinta sijoitusta | Sektori | % |
![]() | ![]() | 6,09 |
![]() | ![]() | 4,95 |
![]() | ![]() | 3,34 |
![]() | ![]() | 3,26 |
![]() | ![]() | 2,69 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund A(acc)EUR-H1 |