Morgan Stanley Investment Funds - Asia Opportunity Fund ZH (GBP)Rekisteröidy nähdäksesi ratingit |
Rahaston kehitys | 30.04.2025 |
1000 euron arvon kehitys (EUR) | Tarkempi kaavio |
![]() | Rahasto | -15,6 | -27,7 | -5,5 | 26,3 | -2,6 |
![]() | +/- Luokka | - | - | - | - | - |
![]() | +/- Ind. | - | - | - | - | - |
Luokka: Muut osakkeet | ||||||
Luokan vertailuindeksi: - |
Yleiskatsaus | ||
Osuuden arvo 08.05.2025 | GBP 51,41 | |
1 pv muutos | -0,29% | |
Morningstar rahastoluokka™ | Muut osakkeet | |
ISIN | LU1378878943 | |
Rahaston koko (Mil) 08.05.2025 | USD 3554,52 | |
Rahastosarjan koko (Mil) 08.05.2025 | GBP 10,25 | |
Merkintä (Max) | 1,00% | |
Juoksevat kulut 25.04.2025 | 0,94% |
Sijoituspolitiikka: Morgan Stanley Investment Funds - Asia Opportunity Fund ZH (GBP) |
The Fund’s investment objective is to seek long term appreciation, (measured in USD). The fund primarily invests (at least 70% of total net assets) in equity securities of issuers located in Asia, excluding Japan, including depositary receipts (including American Depositary Receipts (ADRs), Global Depositary Receipts (GDRs)), and China A-shares (through Stock Connect). The investment manager emphasises a bottom-up stock selection process, seeking attractive investments on an individual company basis. In selecting securities for investment, the investment manager seeks high quality established and emerging companies that the investment manager believes are undervalued at the time of purchase. |
Tuotto | |||||||||||||
|
Hallinnointi | ||
Salkunhoitaja Salkunhoitajana alkaen | ||
Alastair Pang 07.03.2022 | ||
Anil Agarwal 13.04.2020 | ||
Lisää salkunhoitajia | ||
Perustamispäivä 31.03.2016 |
Mainos |
Luokan vertailuindeksi | |
Rahaston vertailuindeksi | Morningstar-vertailuindeksi |
MSCI AC Asia Ex Japan NR USD | - |
Kohdemarkkina | ||||||||||||||||||||
|
Rahastosalkun sisältö Morgan Stanley Investment Funds - Asia Opportunity Fund ZH (GBP) | 31.03.2025 |
|
|
5 suurinta sijoitusta | Sektori | % |
![]() | ![]() | 7,32 |
![]() | ![]() | 6,98 |
![]() | ![]() | 6,20 |
![]() | ![]() | 6,00 |
![]() | ![]() | 5,30 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
Morgan Stanley Investment Funds - Asia Opportunity Fund ZH (GBP) |