Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond Z Accumulation USD HedgedRekisteröidy nähdäksesi ratingit |
Rahaston kehitys | 31.03.2025 |
1000 euron arvon kehitys (EUR) | Tarkempi kaavio |
![]() | Rahasto | 7,7 | -8,7 | 8,6 | 15,4 | -3,6 |
![]() | +/- Luokka | - | - | - | - | - |
![]() | +/- Ind. | - | - | - | - | - |
Luokka: Korko pitkä muut | ||||||
Luokan vertailuindeksi: - |
Yleiskatsaus | ||
Osuuden arvo 30.04.2025 | USD 210,10 | |
1 pv muutos | 0,13% | |
Morningstar rahastoluokka™ | Korko pitkä muut | |
ISIN | LU1281940889 | |
Rahaston koko (Mil) 30.04.2025 | EUR 15336,39 | |
Rahastosarjan koko (Mil) 30.04.2025 | EUR 79,44 | |
Merkintä (Max) | - | |
Juoksevat kulut 26.03.2025 | 0,63% |
Sijoituspolitiikka: Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond Z Accumulation USD Hedged |
Rahasto tarjoaa sekä pääoman arvonnousua että tuottoa sijoittamalla salkkuun, joka sisältää ensisijaisesti euromääräisiä valtioiden ja julkishallinnon, ylikansallisten organisaatioiden sekä yritysten liikkeellelaskemia joukkolainoja ja kiinteä- ja vaihtuvakorkoisia arvopapereita. Rahaston varoista korkeintaan 20 prosenttia pidetään sijoitettuna valtioiden liikkellelaskemiin arvopapereihin. |
Tuotto | |||||||||||||
|
Hallinnointi | ||
Salkunhoitaja Salkunhoitajana alkaen | ||
Patrick Vogel 27.08.2012 | ||
Perustamispäivä 14.10.2015 |
Mainos |
Luokan vertailuindeksi | |
Rahaston vertailuindeksi | Morningstar-vertailuindeksi |
ICE BofA Euro Corporate TR EUR | - |
Kohdemarkkina | ||||||||||||||||||||
|
Rahastosalkun sisältö Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond Z Accumulation USD Hedged | 31.03.2025 |
|
|