JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund C (acc) - SGDKirjaudu sisään nähdäksesi luokitukset |
Rahaston kehitys | 31.05.2025 |
1000 euron arvon kehitys (EUR) | Tarkempi kaavio |
![]() | Rahasto | 13,9 | 1,7 | -3,8 | 20,5 | -3,4 |
![]() | +/- Luokka | -0,4 | 3,9 | 0,3 | 4,6 | 2,0 |
![]() | +/- Ind. | 3,3 | -5,4 | -1,7 | 4,0 | 3,1 |
Luokka: ASEAN-maat osakkeet | ||||||
Luokan vertailuindeksi: Morningstar ASEAN TME NR USD |
Yleiskatsaus | ||
Osuuden arvo 16.06.2025 | SGD 17,25 | |
1 pv muutos | -0,30% | |
Morningstar rahastoluokka™ | ASEAN-maat osakkeet | |
ISIN | LU0915220395 | |
Rahaston koko (Mil) 16.06.2025 | USD 615,13 | |
Rahastosarjan koko (Mil) 16.06.2025 | SGD 0,23 | |
Merkintä (Max) | - | |
Juoksevat kulut 29.05.2025 | 0,95% |
Morningstarin analyysi |
Analyst Report | 01.04.2025 Hunter Beaudoin, Analyst Morningstar, Inc |
JPMorgan ASEAN remains our high-conviction pick for ASEAN equities thanks to its strong management team backed by comprehensive analytical resources as well as a proven and well-structured investment approach. The SICAV vehicle’s cheaper share... | |
Paina tästä lukeaksesi analyysin |
Morningstarin pilarit | |
---|---|
Tiimi | 25 |
Taustayhtiö | 24 |
Prosessi | 25 |
Tuotto | |
Hinta |
Sijoituspolitiikka: JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund C (acc) - SGD |
To provide long-term capital growth by investing primarily in companies of countries which are members of the Association of South East Asian Nations (ASEAN). |
Tuotto | |||||||||||||
|
Hallinnointi | ||
Salkunhoitaja Salkunhoitajana alkaen | ||
Pauline Ng 01.09.2010 | ||
Desmond Loh 03.06.2019 | ||
Lisää salkunhoitajia | ||
Perustamispäivä 29.09.2015 |
Mainos |
Luokan vertailuindeksi | |
Rahaston vertailuindeksi | Morningstar-vertailuindeksi |
MSCI AC ASEAN 10/40 NR USD | Morningstar ASEAN TME NR USD |
Kohdemarkkina | ||||||||||||||||||||
|
Rahastosalkun sisältö JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund C (acc) - SGD | 30.04.2025 |
|
|
5 suurinta sijoitusta | Sektori | % |
![]() | ![]() | 9,17 |
![]() | ![]() | 8,59 |
![]() | ![]() | 8,51 |
![]() | ![]() | 6,56 |
![]() | ![]() | 4,76 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund C (acc) - SGD |