Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth Select IT (H2-USD)Rekisteröidy nähdäksesi ratingit |
Rahaston kehitys | 31.03.2025 |
1000 euron arvon kehitys (EUR) | Tarkempi kaavio |
![]() | Rahasto | 45,5 | -20,9 | 20,4 | 8,9 | -6,8 |
![]() | +/- Luokka | - | - | - | - | - |
![]() | +/- Ind. | - | - | - | - | - |
Luokka: Muut osakkeet | ||||||
Luokan vertailuindeksi: - |
Yleiskatsaus | ||
Osuuden arvo 30.04.2025 | USD 1911,61 | |
1 pv muutos | 0,17% | |
Morningstar rahastoluokka™ | Muut osakkeet | |
ISIN | LU1224415551 | |
Rahaston koko (Mil) 30.04.2025 | EUR 559,87 | |
Rahastosarjan koko (Mil) 30.04.2025 | USD 4,37 | |
Merkintä (Max) | - | |
Juoksevat kulut 28.03.2025 | 0,96% |
Sijoituspolitiikka: Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth Select IT (H2-USD) |
Long-term capital growth by investing in European Equity Markets with a focus on growth stocks of large market capitalization companies in accordance with e/s characteristics. |
Tuotto | |||||||||||||
|
Hallinnointi | ||
Salkunhoitaja Salkunhoitajana alkaen | ||
Giovanni Trombello 12.05.2020 | ||
Andreas Hildebrand 10.10.2023 | ||
Lisää salkunhoitajia | ||
Perustamispäivä 22.05.2015 |
Mainos |
Luokan vertailuindeksi | |
Rahaston vertailuindeksi | Morningstar-vertailuindeksi |
S&P Europe LargeCap Growth NR USD | - |
Kohdemarkkina | ||||||||||||||||||||
|
Rahastosalkun sisältö Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth Select IT (H2-USD) | 31.03.2025 |
|
|
5 suurinta sijoitusta | Sektori | % |
![]() | ![]() | 7,58 |
![]() | ![]() | 6,80 |
![]() | ![]() | 5,05 |
![]() | ![]() | 4,44 |
![]() | ![]() | 4,16 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth Select IT (H2-USD) |