Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth Select AT (H2-SGD)Rekisteröidy nähdäksesi ratingit |
Rahaston kehitys | 31.03.2025 |
1000 euron arvon kehitys (EUR) | Tarkempi kaavio |
![]() | Rahasto | 41,0 | -22,3 | 19,5 | 2,2 | -5,9 |
![]() | +/- Luokka | - | - | - | - | - |
![]() | +/- Ind. | - | - | - | - | - |
Luokka: Muut osakkeet | ||||||
Luokan vertailuindeksi: - |
Yleiskatsaus | ||
Osuuden arvo 30.04.2025 | SGD 16,52 | |
1 pv muutos | 0,38% | |
Morningstar rahastoluokka™ | Muut osakkeet | |
ISIN | LU0920783379 | |
Rahaston koko (Mil) 29.04.2025 | EUR 559,92 | |
Rahastosarjan koko (Mil) 29.04.2025 | SGD 2,28 | |
Merkintä (Max) | 5,00% | |
Juoksevat kulut 28.03.2025 | 1,85% |
Sijoituspolitiikka: Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth Select AT (H2-SGD) |
Long-term capital growth by investing in European Equity Markets with a focus on growth stocks of large market capitalization companies in accordance with e/s characteristics. |
Tuotto | |||||||||||||
|
Hallinnointi | ||
Salkunhoitaja Salkunhoitajana alkaen | ||
Giovanni Trombello 12.05.2020 | ||
Andreas Hildebrand 10.10.2023 | ||
Lisää salkunhoitajia | ||
Perustamispäivä 13.03.2015 |
Mainos |
Luokan vertailuindeksi | |
Rahaston vertailuindeksi | Morningstar-vertailuindeksi |
S&P Europe LargeCap Growth NR USD | - |
Kohdemarkkina | ||||||||||||||||||||
|
Rahastosalkun sisältö Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth Select AT (H2-SGD) | 31.03.2025 |
|
|
5 suurinta sijoitusta | Sektori | % |
![]() | ![]() | 7,58 |
![]() | ![]() | 6,80 |
![]() | ![]() | 5,05 |
![]() | ![]() | 4,44 |
![]() | ![]() | 4,16 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth Select AT (H2-SGD) |