Handelsbanken Pohjoismaat Selective (A1 EUR)Rekisteröidy nähdäksesi ratingit |
Arvonkehitys 1000 (EUR) | 30.04.2025 |
|
Vuotuinen tuotto-% | 30.04.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30.04 | |
Kokonaistuotto-% yhteensä | -4,21 | 34,66 | 8,84 | 31,21 | -18,62 | 16,24 | 4,98 | 1,21 |
+/- Rahastoluokka | 5,42 | 10,04 | -9,29 | 7,16 | -0,45 | 5,66 | -0,15 | 1,15 |
+/- Indeksi | - | - | - | - | - | - | 6,26 | 4,83 |
Rahasto vs. rahastoluokka | 5 | 5 | 90 | 14 | 57 | 22 | 42 | 24 |
Kumulatiivinen tuotto-% | 15.05.2025 | ||
Tuotto yhteensä | +/- Rahastoluokka | +/- Indeksi | |
1 päivä | 0,08 | -0,40 | -0,67 |
1 viikko | 2,93 | -0,20 | -0,65 |
1 kuukausi | 8,35 | -1,34 | -0,43 |
3 kuukautta | -2,64 | -1,70 | 1,01 |
6 kuukautta | 3,01 | -1,76 | 5,56 |
Vuoden alusta | 5,16 | -0,62 | 4,34 |
1 vuosi | 2,16 | 0,76 | 13,17 |
3 v vuositasolla | 8,67 | 2,14 | 3,16 |
5 v vuositasolla | 12,45 | 0,87 | 1,15 |
10 v. vuositasolla | 7,98 | 1,42 | 1,86 |
Luokka: Pohjoismaat osakkeet | |||
Indeksi: Morningstar Nordic TME NR SEK |
Tuottoprosentit neljännesvuosittain | 30.04.2025 | |||
1.neljännes | 2.neljännes | 3.neljännes | 4.neljännes | |
2025 | 2,62 | - | - | - |
2024 | 5,95 | 2,69 | 3,23 | -6,52 |
2023 | 5,27 | 2,57 | -4,45 | 12,66 |
2022 | -14,11 | -10,90 | -5,08 | 12,04 |
2021 | 11,45 | 7,18 | -0,36 | 10,25 |
2020 | -25,33 | 21,66 | 10,53 | 8,40 |
Mainos |