Handelsbanken Pohjoismaat Selective (A1 EUR)Rekisteröidy nähdäksesi ratingit |
Rahaston kehitys | 31.08.2024 |
1000 euron arvon kehitys (EUR) | Tarkempi kaavio |
Rahasto | 8,8 | 31,2 | -18,6 | 16,2 | 12,5 | |
+/- Luokka | -9,3 | 7,2 | -0,4 | 5,7 | -0,5 | |
+/- Ind. | - | - | - | - | -0,9 | |
Luokka: Pohjoismaat osakkeet | ||||||
Luokan vertailuindeksi: Morningstar Nordic TME NR SEK |
Yleiskatsaus | ||
Osuuden arvo 16.09.2024 | EUR 66,43 | |
1 pv muutos | 0,20% | |
Morningstar rahastoluokka™ | Pohjoismaat osakkeet | |
ISIN | SE0005991718 | |
Rahaston koko (Mil) 31.08.2024 | EUR 1394,19 | |
Rahastosarjan koko (Mil) 31.08.2024 | EUR 140,10 | |
Merkintä (Max) | - | |
Juoksevat kulut 02.07.2024 | 1,85% |
Sijoituspolitiikka: Handelsbanken Pohjoismaat Selective (A1 EUR) |
Rahasto on aktiivisesti hoidettu osakerahasto, joka keskittää sijoituksensa pienempään määrään yhtiöitä. Rahaston tavoitteena on tuottaa hyvin pitkällä aikavälillä sijoittamalla pitkäjänteisesti pohjoismaiselle osakemarkkinoille. Rahasto tekee pitkäaikaisia sijoituksia 16-25 pohjoismaiseen yritykseen. Sijoituskohteiksi valitaan yrityksiä, joilla on historiallisesti ollut vakaa tuloskehitys, taseet vahvassa kunnossa, liiketoiminta terveellä pohjalla ja osingot tasaisessa kasvussa. Johdannaisia voidaan käyttää sijoitustavoitteiden saavuttamiseksi sekä salkunhoidon tehostamiseksi. |
Tuotto | |||||||||||||
|
Hallinnointi | ||
Salkunhoitaja Salkunhoitajana alkaen | ||
Yvonne Sörberg 20.05.2019 | ||
Perustamispäivä 10.10.2014 |
Mainos |
Luokan vertailuindeksi | |
Rahaston vertailuindeksi | Morningstar-vertailuindeksi |
SIX SRI Nordic 200 Net Index | Morningstar Nordic TME NR SEK |
Kohdemarkkina | ||||||||||||||||||||
|
Rahastosalkun sisältö Handelsbanken Pohjoismaat Selective (A1 EUR) | 31.08.2024 |
|
|
5 suurinta sijoitusta | Sektori | % |
Novo Nordisk A/S Class B | Terveydenhuolto | 7,22 |
Volvo AB Class B | Teollisuus | 6,40 |
Essity AB Class B | Ei-syklinen kulutus | 6,06 |
Skandinaviska Enskilda Banken AB... | Rahoituspalvelut | 5,40 |
Assa Abloy AB Class B | Teollisuus | 4,73 |
Nousu Lasku Uusi salkussa | ||
Handelsbanken Pohjoismaat Selective (A1 EUR) |