Finlandia KorkotuottoRekisteröidy nähdäksesi ratingit |
Rahaston kehitys | 31.08.2023 |
1000 euron arvon kehitys (EUR) | Tarkempi kaavio |
![]() | Rahasto | 6,0 | 0,6 | 5,8 | -6,4 | 4,7 |
![]() | +/- Luokka | 1,6 | -1,2 | 7,4 | 6,3 | 2,5 |
![]() | +/- Ind. | 0,0 | -3,4 | 8,6 | 10,8 | 1,9 |
Luokka: Korko pitkä yhdistelmä, euro | ||||||
Luokan vertailuindeksi: Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR |
Yleiskatsaus | ||
Osuuden arvo 28.09.2023 | EUR 133,48 | |
1 pv muutos | -0,07% | |
Morningstar rahastoluokka™ | Korko pitkä yhdistelmä, euro | |
ISIN | FI4000076575 | |
Rahaston koko (Mil) 31.08.2023 | EUR 84,86 | |
Rahastosarjan koko (Mil) 31.08.2023 | EUR 0,64 | |
Merkintä (Max) | 0,50% | |
Juoksevat kulut 02.01.2023 | 0,70% |
Sijoituspolitiikka: Finlandia Korkotuotto |
Rahaston varat sijoitetaan ensisijaisesti pankkien, yritysten, valtioiden ja valtiosidonnaisten yhteisöjen liikkeeseenlaskemiin euromääräisiin joukkovelkakirjalainoihin ja rahamarkkinavälineisiin sekä jo olemassa olevien sijoitusrahastojen ja yhteissijoitusyritysten osuuksiin korkomarkkinoilla. Sijoituskohteina voi kuitenkin olla myös muita korkoa tuottavia arvopapereita. Markkinatilanteesta riippuen Rahaston varat voidaan myös sijoittaa kokonaan matalariskisiin korkoinstrumentteihin tai talletuksiin. |
Tuotto | |||||||||||||
|
Hallinnointi | ||
Salkunhoitaja Salkunhoitajana alkaen | ||
Tommi Pietarinen 31.12.2013 | ||
Perustamispäivä 31.12.2013 |
Mainos |
Luokan vertailuindeksi | |
Rahaston vertailuindeksi | Morningstar-vertailuindeksi |
Not Benchmarked | Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR |
Kohdemarkkina | ||||||||||||||||||||
|
Rahastosalkun sisältö Finlandia Korkotuotto | 31.08.2023 |
|
|