Janus Henderson Continental European Fund H2 EURRekisteröidy nähdäksesi ratingit |
Rahaston kehitys | 30.11.2023 |
1000 euron arvon kehitys (EUR) | Tarkempi kaavio |
![]() | Rahasto | 29,7 | 4,4 | 24,8 | -11,1 | 18,1 |
![]() | +/- Luokka | 3,4 | 0,8 | 1,8 | 2,5 | 6,6 |
![]() | +/- Ind. | - | 2,2 | -0,1 | 1,3 | 4,8 |
Luokka: Eurooppa ei-UK osakkeet | ||||||
Luokan vertailuindeksi: Morningstar DM Eur xUK TME ... |
Yleiskatsaus | ||
Osuuden arvo 30.11.2023 | EUR 21,21 | |
1 pv muutos | 0,68% | |
Morningstar rahastoluokka™ | Eurooppa ei-UK osakkeet | |
ISIN | LU0995139424 | |
Rahaston koko (Mil) 30.11.2023 | EUR 2388,76 | |
Rahastosarjan koko (Mil) 30.11.2023 | EUR 10,52 | |
Merkintä (Max) | 5,00% | |
Juoksevat kulut 01.01.2023 | 0,88% |
Morningstarin analyysi |
Analyst Report | 20.09.2023 Daniel Haydon, Analyst Morningstar, Inc |
We continue to have conviction in Janus Henderson European Continental European’s manager and his consistent application of his approach over multiple market cycles. The I share class retains its Morningstar Analyst Rating of Silver. Other share... | |
Paina tästä lukeaksesi analyysin |
Morningstarin pilarit | |
---|---|
Tiimi | 24 |
Taustayhtiö | 23 |
Prosessi | 24 |
Tuotto | |
Hinta |
Sijoituspolitiikka: Janus Henderson Continental European Fund H2 EUR |
Gartmore Sicav Continental European Fund on osakerahasto, joka sijoittaa varansa pitkällä aikavälillä manner-eurooppalaisiin osakkeisiin. |
Tuotto | |||||||||||||
|
Hallinnointi | ||
Salkunhoitaja Salkunhoitajana alkaen | ||
John Bennett 31.01.2010 | ||
Tom O'Hara 31.01.2020 | ||
Lisää salkunhoitajia | ||
Perustamispäivä 08.08.2014 |
Mainos |
Luokan vertailuindeksi | |
Rahaston vertailuindeksi | Morningstar-vertailuindeksi |
MSCI Europe Ex UK NR EUR | Morningstar DM Eur xUK TME NR EUR |
Kohdemarkkina | ||||||||||||||||||||
|
Rahastosalkun sisältö Janus Henderson Continental European Fund H2 EUR | 31.10.2023 |
|
|
5 suurinta sijoitusta | Sektori | % |
![]() | ![]() | 5,88 |
![]() | ![]() | 4,75 |
![]() | ![]() | 3,94 |
![]() | ![]() | 3,76 |
![]() | ![]() | 3,69 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
Janus Henderson Continental European Fund H2 EUR |