BlackRock Global Funds - Euro-Markets Fund A2 USD HedgedKirjaudu sisään nähdäksesi luokitukset |
Rahaston kehitys | 31.05.2025 |
1000 euron arvon kehitys (EUR) | Tarkempi kaavio |
![]() | Rahasto | 38,1 | -11,1 | 14,0 | 22,6 | 1,4 |
![]() | +/- Luokka | - | - | - | - | - |
![]() | +/- Ind. | - | - | - | - | - |
Luokka: Muut osakkeet | ||||||
Luokan vertailuindeksi: - |
Yleiskatsaus | ||
Osuuden arvo 13.06.2025 | USD 27,24 | |
1 pv muutos | -1,04% | |
Morningstar rahastoluokka™ | Muut osakkeet | |
ISIN | LU0969580488 | |
Rahaston koko (Mil) 30.05.2025 | EUR 1676,61 | |
Rahastosarjan koko (Mil) 13.06.2025 | USD 29,18 | |
Merkintä (Max) | 5,00% | |
Juoksevat kulut 10.04.2025 | 1,81% |
Sijoituspolitiikka: BlackRock Global Funds - Euro-Markets Fund A2 USD Hedged |
Euro Markets Fund -rahasto pyrkii maksimoimaan kokonaistuoton. Rahasto sijoittaa vähintään 70 prosenttia kokonaisvarallisuudestaan Euroopan rahaliittoon kuuluvissa EU-maissa sijaitsevien yhtiöiden osakkeisiin. Se voi myös sijoittaa, rajoituksetta, sellaisiin EU-maihin, jotka sijoitusneuvojan mielestä todennäköisesti liittyvät rahaliittoon lähitulevaisuudessa, sekä muualla sijaitseviin yhtiöihin, jotka harjoittavat liiketoimintaansa pääasiassa EMU-maissa. |
Tuotto | |||||||||||||
|
Hallinnointi | ||
Salkunhoitaja Salkunhoitajana alkaen | ||
Andreas Zoellinger 01.11.2007 | ||
Tom Joy 01.02.2019 | ||
Perustamispäivä 25.09.2013 |
Mainos |
Luokan vertailuindeksi | |
Rahaston vertailuindeksi | Morningstar-vertailuindeksi |
MSCI EMU NR EUR | - |
Kohdemarkkina | ||||||||||||||||||||
|
Rahastosalkun sisältö BlackRock Global Funds - Euro-Markets Fund A2 USD Hedged | 30.04.2025 |
|
|
5 suurinta sijoitusta | Sektori | % |
![]() | ![]() | 7,30 |
![]() | ![]() | 4,87 |
![]() | ![]() | 4,28 |
![]() | ![]() | 4,15 |
![]() | ![]() | 3,82 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
BlackRock Global Funds - Euro-Markets Fund A2 USD Hedged |