JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund C (dist) - USDKirjaudu sisään nähdäksesi luokitukset |
Rahaston kehitys | 31.05.2025 |
1000 euron arvon kehitys (EUR) | Tarkempi kaavio |
![]() | Rahasto | -2,4 | -20,6 | 2,4 | 8,8 | -1,6 |
![]() | +/- Luokka | -7,5 | -3,8 | -4,1 | -4,5 | -0,8 |
![]() | +/- Ind. | -8,1 | -7,8 | -4,0 | -5,4 | -0,1 |
Luokka: Kehittyvät maat osakkeet | ||||||
Luokan vertailuindeksi: Morningstar EM TME NR USD |
Yleiskatsaus | ||
Osuuden arvo 26.06.2025 | USD 144,67 | |
1 pv muutos | -0,46% | |
Morningstar rahastoluokka™ | Kehittyvät maat osakkeet | |
ISIN | LU0593319907 | |
Rahaston koko (Mil) 26.06.2025 | USD 3809,83 | |
Rahastosarjan koko (Mil) 26.06.2025 | USD 34,68 | |
Merkintä (Max) | - | |
Juoksevat kulut 23.05.2025 | 0,95% |
Morningstarin analyysi |
Analyst Report | 11.03.2025 Lena Tsymbaluk, Associate Director Morningstar, Inc |
JPM Emerging Markets Equity’s highly experienced management team, the group’s extensive resources, and notable investment process underpin our positive view. The clean C share class retains its Morningstar Analyst Rating of Silver. Other share... | |
Paina tästä lukeaksesi analyysin |
Morningstarin pilarit | |
---|---|
Tiimi | 25 |
Taustayhtiö | 24 |
Prosessi | 24 |
Tuotto | |
Hinta |
Sijoituspolitiikka: JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund C (dist) - USD |
Rahasto sijoittaa varansa pääasiassa sellaisissa maissa noteerattuihin pörssiosakkeisiin, jotka Maailmanpankki on luokitellut matala- ja keskituloisiksi. |
Tuotto | ||||||||||||||||
|
Hallinnointi | ||
Salkunhoitaja Salkunhoitajana alkaen | ||
Leon Eidelman 15.02.2013 | ||
John Citron 19.03.2025 | ||
Lisää salkunhoitajia | ||
Perustamispäivä 24.02.2011 |
Mainos |
Luokan vertailuindeksi | |
Rahaston vertailuindeksi | Morningstar-vertailuindeksi |
MSCI EM NR USD | Morningstar EM TME NR USD |
Kohdemarkkina | ||||||||||||||||||||
|
Rahastosalkun sisältö JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund C (dist) - USD | 31.05.2025 |
|
|
5 suurinta sijoitusta | Sektori | % |
![]() | ![]() | 9,98 |
![]() | ![]() | 6,45 |
![]() | ![]() | 3,94 |
![]() | ![]() | 3,56 |
![]() | ![]() | 2,90 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund C (dist) - USD |