JPMorgan Investment Funds - Global High Yield Bond Fund X (acc) - USDRekisteröidy nähdäksesi ratingit |
Rahaston kehitys | 31.03.2025 |
1000 euron arvon kehitys (EUR) | Tarkempi kaavio |
![]() | Rahasto | 14,4 | -3,3 | 7,8 | 17,2 | -3,2 |
![]() | +/- Luokka | 2,5 | 1,9 | 0,2 | 3,2 | 0,3 |
![]() | +/- Ind. | 1,2 | 2,0 | -1,9 | 1,8 | 0,0 |
Luokka: Korko pitkä high yield, USD | ||||||
Luokan vertailuindeksi: Morningstar US HY Bd TR USD |
Yleiskatsaus | ||
Osuuden arvo 30.04.2025 | USD 226,76 | |
1 pv muutos | -0,02% | |
Morningstar rahastoluokka™ | Korko pitkä high yield, USD | |
ISIN | LU0457776424 | |
Rahaston koko (Mil) 29.04.2025 | USD 5552,55 | |
Rahastosarjan koko (Mil) 29.04.2025 | USD 531,80 | |
Merkintä (Max) | - | |
Juoksevat kulut 20.06.2024 | 0,10% |
Sijoituspolitiikka: JPMorgan Investment Funds - Global High Yield Bond Fund X (acc) - USD |
JF Global Equity sijoittaa osakkeisiin kaikkialla maailmassa.Rahasto voi sijoittaa rajoitetusti myös kiinteäkorkoisiin arvopapereihin. |
Tuotto | |||||||||||||
|
Hallinnointi | ||
Salkunhoitaja Salkunhoitajana alkaen | ||
Robert Cook 01.06.2004 | ||
Thomas Hauser 01.06.2004 | ||
Lisää salkunhoitajia | ||
Perustamispäivä 06.01.2011 |
Mainos |
Luokan vertailuindeksi | |
Rahaston vertailuindeksi | Morningstar-vertailuindeksi |
ICE BofA US HY Constnd TR HUSD | Morningstar US HY Bd TR USD |
Kohdemarkkina | ||||||||||||||||||||
|
Rahastosalkun sisältö JPMorgan Investment Funds - Global High Yield Bond Fund X (acc) - USD | 31.03.2025 |
|
|