BlackRock Global Funds - European Fund A2 USD HedgedRekisteröidy nähdäksesi ratingit |
Rahaston kehitys | 30.09.2024 |
1000 euron arvon kehitys (EUR) | Tarkempi kaavio |
Rahasto | 11,8 | 40,1 | -17,2 | 16,4 | 10,5 | |
+/- Luokka | - | - | - | - | - | |
+/- Ind. | - | - | - | - | - | |
Luokka: Muut osakkeet | ||||||
Luokan vertailuindeksi: - |
Yleiskatsaus | ||
Osuuden arvo 15.10.2024 | USD 32,77 | |
1 pv muutos | 0,51% | |
Morningstar rahastoluokka™ | Muut osakkeet | |
ISIN | LU0526926950 | |
Rahaston koko (Mil) 30.08.2024 | EUR 1469,27 | |
Rahastosarjan koko (Mil) 15.10.2024 | USD 68,26 | |
Merkintä (Max) | 5,26% | |
Juoksevat kulut 15.04.2024 | 1,81% |
Morningstarin analyysi |
Analyst Report | 08.07.2024 Ronald van Genderen, Senior Analyst Morningstar, Inc |
BGF European is managed by a high-quality team that experienced a period of significant change; but since 2019 it has developed to regain its footing, and we are therefore restoring our previous positive conviction. This results in an upgrade of... | |
Paina tästä lukeaksesi analyysin |
Morningstarin pilarit | |
---|---|
Tiimi | 24 |
Taustayhtiö | 24 |
Prosessi | 24 |
Tuotto | |
Hinta |
Sijoituspolitiikka: BlackRock Global Funds - European Fund A2 USD Hedged |
Rahasto sijoittaa pääsääntöisesti eurooppalaisiin pörssiosakkeisiin. Osa sijoituksista voidaan tehdä Itä-Euroopan kehittyville markkinoille. |
Tuotto | |||||||||||||
|
Hallinnointi | ||
Salkunhoitaja Salkunhoitajana alkaen | ||
Stefan Gries 13.06.2019 | ||
Perustamispäivä 07.10.2010 |
Mainos |
Luokan vertailuindeksi | |
Rahaston vertailuindeksi | Morningstar-vertailuindeksi |
MSCI Europe NR EUR | - |
Kohdemarkkina | ||||||||||||||||||||
|
Rahastosalkun sisältö BlackRock Global Funds - European Fund A2 USD Hedged | 30.09.2024 |
|
|
5 suurinta sijoitusta | Sektori | % |
Novo Nordisk AS Class B | Terveydenhuolto | 7,89 |
ASML Holding NV | Teknologia | 7,15 |
Linde PLC | Perusmateriaalit | 4,71 |
MTU Aero Engines AG | Teollisuus | 4,63 |
Schneider Electric SE | Teollisuus | 4,27 |
Nousu Lasku Uusi salkussa | ||
BlackRock Global Funds - European Fund A2 USD Hedged |