Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond A Accumulation USD HedgedRekisteröidy nähdäksesi ratingit |
Rahaston kehitys | 28.02.2025 |
1000 euron arvon kehitys (EUR) | Tarkempi kaavio |
![]() | Rahasto | 7,2 | -9,1 | 8,1 | 14,8 | 1,0 |
![]() | +/- Luokka | - | - | - | - | - |
![]() | +/- Ind. | - | - | - | - | - |
Luokka: Korko pitkä muut | ||||||
Luokan vertailuindeksi: - |
Yleiskatsaus | ||
Osuuden arvo 27.03.2025 | USD 199,27 | |
1 pv muutos | -0,12% | |
Morningstar rahastoluokka™ | Korko pitkä muut | |
ISIN | LU0428345051 | |
Rahaston koko (Mil) 27.03.2025 | EUR 15381,76 | |
Rahastosarjan koko (Mil) 27.03.2025 | EUR 46,24 | |
Merkintä (Max) | - | |
Juoksevat kulut 30.01.2025 | 1,07% |
Sijoituspolitiikka: Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond A Accumulation USD Hedged |
Rahasto tarjoaa sekä pääoman arvonnousua että tuottoa sijoittamalla salkkuun, joka sisältää ensisijaisesti euromääräisiä valtioiden ja julkishallinnon, ylikansallisten organisaatioiden sekä yritysten liikkeellelaskemia joukkolainoja ja kiinteä- ja vaihtuvakorkoisia arvopapereita. Rahaston varoista korkeintaan 20 prosenttia pidetään sijoitettuna valtioiden liikkellelaskemiin arvopapereihin. |
Tuotto | |||||||||||||
|
Hallinnointi | ||
Salkunhoitaja Salkunhoitajana alkaen | ||
Patrick Vogel 27.08.2012 | ||
Perustamispäivä 22.05.2009 |
Mainos |
Luokan vertailuindeksi | |
Rahaston vertailuindeksi | Morningstar-vertailuindeksi |
ICE BofA Euro Corporate TR EUR | - |
Kohdemarkkina | ||||||||||||||||||||
|
Rahastosalkun sisältö Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond A Accumulation USD Hedged | 28.02.2025 |
|
|