JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund I (acc) - EURKirjaudu sisään nähdäksesi luokitukset |
Rahaston kehitys | 31.05.2025 |
1000 euron arvon kehitys (EUR) | Tarkempi kaavio |
![]() | Rahasto | -1,9 | -20,9 | 2,5 | 8,8 | -1,1 |
![]() | +/- Luokka | -6,9 | -4,1 | -4,1 | -4,5 | -0,3 |
![]() | +/- Ind. | -7,6 | -8,1 | -4,0 | -5,4 | 0,4 |
Luokka: Kehittyvät maat osakkeet | ||||||
Luokan vertailuindeksi: Morningstar EM TME NR USD |
Yleiskatsaus | ||
Osuuden arvo 26.06.2025 | EUR 25,50 | |
1 pv muutos | -0,70% | |
Morningstar rahastoluokka™ | Kehittyvät maat osakkeet | |
ISIN | LU0383004313 | |
Rahaston koko (Mil) 26.06.2025 | USD 3809,83 | |
Rahastosarjan koko (Mil) 26.06.2025 | EUR 196,66 | |
Merkintä (Max) | - | |
Juoksevat kulut 17.04.2025 | 0,91% |
Morningstarin analyysi |
Analyst Report | 11.03.2025 Lena Tsymbaluk, Associate Director Morningstar, Inc |
JPM Emerging Markets Equity’s highly experienced management team, the group’s extensive resources, and notable investment process underpin our positive view. The clean C share class retains its Morningstar Analyst Rating of Silver. Other share... | |
Paina tästä lukeaksesi analyysin |
Morningstarin pilarit | |
---|---|
Tiimi | 25 |
Taustayhtiö | 24 |
Prosessi | 24 |
Tuotto | |
Hinta |
Sijoituspolitiikka: JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund I (acc) - EUR |
Rahasto sijoittaa varansa pääasiassa sellaisissa maissa noteerattuihin pörssiosakkeisiin, jotka Maailmanpankki on luokitellut matala- ja keskituloisiksi. |
Tuotto | |||||||||||||
|
Hallinnointi | ||
Salkunhoitaja Salkunhoitajana alkaen | ||
Leon Eidelman 15.02.2013 | ||
John Citron 19.03.2025 | ||
Lisää salkunhoitajia | ||
Perustamispäivä 28.04.2009 |
Mainos |
Luokan vertailuindeksi | |
Rahaston vertailuindeksi | Morningstar-vertailuindeksi |
MSCI EM NR USD | Morningstar EM TME NR USD |
Kohdemarkkina | ||||||||||||||||||||
|
Rahastosalkun sisältö JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund I (acc) - EUR | 31.05.2025 |
|
|
5 suurinta sijoitusta | Sektori | % |
![]() | ![]() | 9,98 |
![]() | ![]() | 6,45 |
![]() | ![]() | 3,94 |
![]() | ![]() | 3,56 |
![]() | ![]() | 2,90 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund I (acc) - EUR |