JPMorgan Investment Funds - Global High Yield Bond Fund A (mth) - USDRekisteröidy nähdäksesi ratingit |
Rahaston kehitys | 31.03.2025 |
1000 euron arvon kehitys (EUR) | Tarkempi kaavio |
![]() | Rahasto | 13,3 | -4,2 | 6,7 | 16,1 | -3,4 |
![]() | +/- Luokka | 1,4 | 1,0 | -0,8 | 2,0 | 0,0 |
![]() | +/- Ind. | 0,1 | 1,0 | -2,9 | 0,7 | -0,2 |
Luokka: Korko pitkä high yield, USD | ||||||
Luokan vertailuindeksi: Morningstar US HY Bd TR USD |
Yleiskatsaus | ||
Osuuden arvo 30.04.2025 | USD 80,05 | |
1 pv muutos | -0,02% | |
Morningstar rahastoluokka™ | Korko pitkä high yield, USD | |
ISIN | LU0356780857 | |
Rahaston koko (Mil) 30.04.2025 | USD 5545,93 | |
Rahastosarjan koko (Mil) 30.04.2025 | USD 1490,57 | |
Merkintä (Max) | 3,00% | |
Juoksevat kulut 20.06.2024 | 1,07% |
Sijoituspolitiikka: JPMorgan Investment Funds - Global High Yield Bond Fund A (mth) - USD |
JF Global Equity sijoittaa osakkeisiin kaikkialla maailmassa.Rahasto voi sijoittaa rajoitetusti myös kiinteäkorkoisiin arvopapereihin. |
Tuotto | ||||||||||||||||
|
Hallinnointi | ||
Salkunhoitaja Salkunhoitajana alkaen | ||
Robert Cook 01.06.2004 | ||
Thomas Hauser 01.06.2004 | ||
Lisää salkunhoitajia | ||
Perustamispäivä 17.09.2008 |
Mainos |
Luokan vertailuindeksi | |
Rahaston vertailuindeksi | Morningstar-vertailuindeksi |
ICE BofA US HY Constnd TR HUSD | Morningstar US HY Bd TR USD |
Kohdemarkkina | ||||||||||||||||||||
|
Rahastosalkun sisältö JPMorgan Investment Funds - Global High Yield Bond Fund A (mth) - USD | 31.03.2025 |
|
|