Fidelity Funds - Emerging Markets Fund Y-Acc-USDKirjaudu sisään nähdäksesi luokitukset |
Rahaston kehitys | 31.05.2025 |
1000 euron arvon kehitys (EUR) | Tarkempi kaavio |
![]() | Rahasto | 8,6 | -29,1 | 4,4 | 12,4 | -0,6 |
![]() | +/- Luokka | 3,6 | -12,4 | -2,2 | -0,9 | 0,1 |
![]() | +/- Ind. | 2,9 | -16,4 | -2,0 | -1,9 | 0,8 |
Luokka: Kehittyvät maat osakkeet | ||||||
Luokan vertailuindeksi: Morningstar EM TME NR USD |
Yleiskatsaus | ||
Osuuden arvo 13.06.2025 | USD 17,10 | |
1 pv muutos | -0,76% | |
Morningstar rahastoluokka™ | Kehittyvät maat osakkeet | |
ISIN | LU0346390940 | |
Rahaston koko (Mil) 31.05.2025 | USD 3118,83 | |
Rahastosarjan koko (Mil) 13.06.2025 | USD 253,13 | |
Merkintä (Max) | - | |
Juoksevat kulut 30.05.2025 | 1,08% |
Morningstarin analyysi |
Analyst Report | 17.07.2024 Lena Tsymbaluk, Associate Director Morningstar, Inc |
The Fidelity Emerging Markets strategy boasts an experienced portfolio manager, substantial resources and an established approach highlighting the firm's best EM ideas. The clean Y share class retains its Morningstar Analyst Rating of Silver. The... | |
Paina tästä lukeaksesi analyysin |
Morningstarin pilarit | |
---|---|
Tiimi | 24 |
Taustayhtiö | 24 |
Prosessi | 25 |
Tuotto | |
Hinta |
Sijoituspolitiikka: Fidelity Funds - Emerging Markets Fund Y-Acc-USD |
Fidelity Emerging Markets Fund on kansainvälinen osakerahasto, joka sijoittaa osakkeisiin kehittyvillä markkinoilla kuten latinalainen Amerikka, Kaakkois-Aasia, Afrikka, Itä-Eurooppa ja Lähi-itä. |
Tuotto | |||||||||||||
|
Hallinnointi | ||
Salkunhoitaja Salkunhoitajana alkaen | ||
Nick Price 02.12.2019 | ||
Chris Tennant 30.06.2024 | ||
Perustamispäivä 17.03.2008 |
Mainos |
Luokan vertailuindeksi | |
Rahaston vertailuindeksi | Morningstar-vertailuindeksi |
MSCI EM NR USD | Morningstar EM TME NR USD |
Kohdemarkkina | ||||||||||||||||||||
|
Rahastosalkun sisältö Fidelity Funds - Emerging Markets Fund Y-Acc-USD | 30.04.2025 |
|
|
5 suurinta sijoitusta | Sektori | % |
![]() | ![]() | 9,46 |
![]() | ![]() | 8,76 |
![]() | ![]() | 4,09 |
![]() | ![]() | 3,78 |
![]() | ![]() | 2,89 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
Fidelity Funds - Emerging Markets Fund Y-Acc-USD |