BlackRock Global Funds - World Energy Fund A2 EUR HedgedKirjaudu sisään nähdäksesi luokitukset |
Rahaston kehitys | 31.05.2025 |
1000 euron arvon kehitys (EUR) | Tarkempi kaavio |
![]() | Rahasto | 39,1 | 35,3 | 1,2 | 0,2 | -2,5 |
![]() | +/- Luokka | - | - | - | - | - |
![]() | +/- Ind. | - | - | - | - | - |
Luokka: Muut osakkeet | ||||||
Luokan vertailuindeksi: - |
Yleiskatsaus | ||
Osuuden arvo 13.06.2025 | EUR 6,17 | |
1 pv muutos | 0,98% | |
Morningstar rahastoluokka™ | Muut osakkeet | |
ISIN | LU0326422176 | |
Rahaston koko (Mil) 30.05.2025 | USD 1642,67 | |
Rahastosarjan koko (Mil) 13.06.2025 | EUR 37,92 | |
Merkintä (Max) | 5,26% | |
Juoksevat kulut 11.04.2025 | 2,05% |
Sijoituspolitiikka: BlackRock Global Funds - World Energy Fund A2 EUR Hedged |
MST World Energy-rahasto pyrkii US-dollarimääräiseen arvonnousuun sijoittamalla maailmanlaajuisesti listattuihin yrityksiin, joiden liikevaihdosta merkittävä osuus koostuu energian tutkimuksesta, kehittämisestä, tuotannosta tai jakelusta. Rahasto sijoittaa myös yrityksiin, jotka pyrkivät kehittämään uusia teknologioita energian tuottamisessa tai etsimään vaihtoehtoisia energiamuotoja. |
Tuotto | |||||||||||||
|
Hallinnointi | ||
Salkunhoitaja Salkunhoitajana alkaen | ||
Alastair Bishop 02.11.2015 | ||
Mark Hume 01.03.2018 | ||
Perustamispäivä 30.11.2007 |
Mainos |
Luokan vertailuindeksi | |
Rahaston vertailuindeksi | Morningstar-vertailuindeksi |
MSCI World Energy 30%buffer 10/40 NR USD | - |
Kohdemarkkina | ||||||||||||||||||||
|
Rahastosalkun sisältö BlackRock Global Funds - World Energy Fund A2 EUR Hedged | 30.04.2025 |
|
|
5 suurinta sijoitusta | Sektori | % |
![]() | ![]() | 9,94 |
![]() | ![]() | 9,65 |
![]() | ![]() | 8,60 |
![]() | ![]() | 7,67 |
![]() | ![]() | 4,98 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
BlackRock Global Funds - World Energy Fund A2 EUR Hedged |