BlackRock Global Funds - Global Long-Horizon Equity Fund D2 (EUR)Rekisteröidy nähdäksesi ratingit |
Arvonkehitys 1000 (EUR) | 30.04.2025 |
|
Vuotuinen tuotto-% | 30.04.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30.04 | |
Kokonaistuotto-% yhteensä | -0,04 | 37,08 | 11,82 | 30,34 | -13,27 | 10,23 | 19,80 | -15,02 |
+/- Rahastoluokka | 5,75 | 5,48 | -5,28 | 8,21 | 9,21 | -8,56 | -0,93 | -4,51 |
+/- Indeksi | - | - | - | 4,48 | 10,05 | -15,00 | -10,11 | -3,37 |
Rahasto vs. rahastoluokka | 5 | 13 | 60 | 18 | 6 | 86 | 50 | 93 |
Kumulatiivinen tuotto-% | 15.05.2025 | ||
Tuotto yhteensä | +/- Rahastoluokka | +/- Indeksi | |
1 päivä | -0,99 | -1,06 | -1,22 |
1 viikko | 2,43 | -1,58 | -3,32 |
1 kuukausi | 7,53 | -3,34 | -6,27 |
3 kuukautta | -10,85 | -3,09 | -4,31 |
6 kuukautta | -7,15 | -4,40 | -6,72 |
Vuoden alusta | -8,27 | -4,36 | -4,81 |
1 vuosi | -1,04 | -6,18 | -12,11 |
3 v vuositasolla | 7,13 | -2,55 | -6,08 |
5 v vuositasolla | 10,93 | 0,98 | -2,03 |
10 v. vuositasolla | 9,14 | 1,04 | -1,30 |
Luokka: Maailma kasvuyhtiöt osakkeet | |||
Indeksi: Morningstar Gbl Growth TME NR USD |
Tuottoprosentit neljännesvuosittain | 30.04.2025 | |||
1.neljännes | 2.neljännes | 3.neljännes | 4.neljännes | |
2025 | -9,40 | - | - | - |
2024 | 9,00 | 3,11 | 0,40 | 6,17 |
2023 | 1,75 | 6,04 | -3,92 | 6,33 |
2022 | -4,76 | -13,91 | 4,07 | 1,65 |
2021 | 9,35 | 7,99 | 4,24 | 5,90 |
2020 | -17,43 | 14,23 | 7,92 | 9,84 |
Mainos |