BlackRock Global Funds - Global Long-Horizon Equity Fund D2 (EUR)Rekisteröidy nähdäksesi ratingit |
Rahaston kehitys | 30.04.2025 |
1000 euron arvon kehitys (EUR) | Tarkempi kaavio |
![]() | Rahasto | 30,3 | -13,3 | 10,2 | 19,8 | -15,0 |
![]() | +/- Luokka | 8,2 | 9,2 | -8,6 | -0,9 | -4,5 |
![]() | +/- Ind. | 4,5 | 10,1 | -15,0 | -10,1 | -3,4 |
Luokka: Maailma kasvuyhtiöt osakkeet | ||||||
Luokan vertailuindeksi: Morningstar Gbl Growth TME ... |
Yleiskatsaus | ||
Osuuden arvo 15.05.2025 | EUR 97,70 | |
1 pv muutos | -0,99% | |
Morningstar rahastoluokka™ | Maailma kasvuyhtiöt osakkeet | |
ISIN | LU0827882639 | |
Rahaston koko (Mil) 30.04.2025 | USD 1272,23 | |
Rahastosarjan koko (Mil) 15.05.2025 | USD 175,39 | |
Merkintä (Max) | - | |
Juoksevat kulut 10.04.2025 | 1,06% |
Sijoituspolitiikka: BlackRock Global Funds - Global Long-Horizon Equity Fund D2 (EUR) |
Rahasto sijoittaa maailmanlaajuisesti pääasiassa pienyrityksiin. |
Tuotto | |||||||||||||
|
Hallinnointi | ||
Salkunhoitaja Salkunhoitajana alkaen | ||
Olivia Treharne 12.01.2022 | ||
Molly Greenen 01.02.2020 | ||
Perustamispäivä 20.06.2008 |
Mainos |
Luokan vertailuindeksi | |
Rahaston vertailuindeksi | Morningstar-vertailuindeksi |
MSCI ACWI NR USD | Morningstar Gbl Growth TME NR USD |
Kohdemarkkina | ||||||||||||||||||||
|
Rahastosalkun sisältö BlackRock Global Funds - Global Long-Horizon Equity Fund D2 (EUR) | 30.04.2025 |
|
|
5 suurinta sijoitusta | Sektori | % |
![]() | ![]() | 7,74 |
![]() | ![]() | 4,95 |
![]() | ![]() | 4,36 |
![]() | ![]() | 4,29 |
![]() | ![]() | 4,19 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
BlackRock Global Funds - Global Long-Horizon Equity Fund D2 (EUR) |