BlackRock Global Funds - India Fund A2 (EUR)Rekisteröidy nähdäksesi ratingit |
Rahaston kehitys | 31.12.2022 |
1000 euron arvon kehitys (EUR) | Tarkempi kaavio |
![]() | Rahasto | -7,7 | 10,1 | 0,0 | 35,8 | -9,6 |
![]() | +/- Luokka | 0,5 | 2,9 | -4,1 | 0,1 | -7,9 |
![]() | +/- Ind. | -5,1 | 0,5 | -6,0 | 0,0 | -7,7 |
Luokka: Intia osakkeet | ||||||
Luokan vertailuindeksi: MSCI India NR USD |
Yleiskatsaus | ||
Osuuden arvo 26.01.2023 | EUR 41,04 | |
1 pv muutos | 0,20% | |
Morningstar rahastoluokka™ | Intia osakkeet | |
ISIN | LU0248271941 | |
Rahaston koko (Mil) 30.12.2022 | USD 417,69 | |
Rahastosarjan koko (Mil) 26.01.2023 | USD 235,33 | |
Merkintä (Max) | 5,26% | |
Juoksevat kulut 02.12.2022 | 1,89% |
Sijoituspolitiikka: BlackRock Global Funds - India Fund A2 (EUR) |
The Fund seeks to maximise total return. The Fund invests at least 70% of its total assets in the equity securities of companies domiciled in, or exercising the predominant part of their economic activity in, India. (The Fund may invest through its Subsidiary). |
Tuotto | |||||||||||||
|
Hallinnointi | ||
Salkunhoitaja Salkunhoitajana alkaen | ||
Andrew Swan 22.08.2011 | ||
Sidharth Mahapatra 01.09.2018 | ||
Perustamispäivä 28.04.2006 |
Mainos |
Luokan vertailuindeksi | |
Rahaston vertailuindeksi | Morningstar-vertailuindeksi |
MSCI India 10-40 NR USD | MSCI India NR USD |
Kohdemarkkina | ||||||||||||||||||||
|
Rahastosalkun sisältö BlackRock Global Funds - India Fund A2 (EUR) | 31.12.2022 |
|
|
5 suurinta sijoitusta | Sektori | % |
![]() | ![]() | 8,92 |
![]() | ![]() | 6,84 |
![]() | ![]() | 6,17 |
![]() | ![]() | 5,91 |
![]() | ![]() | 5,58 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
BlackRock Global Funds - India Fund A2 (EUR) |