Candriam Bonds Euro Diversified Class I EUR CapRekisteröidy nähdäksesi ratingit |
Arvonkehitys 1000 (EUR) | 30.09.2024 |
|
| ||||||||
Effective 26.06.2018, this fund's investment strategy changed to the extent that its record prior to that date is not relevant to its new format. Performance prior to that date is not shown. |
Vuotuinen tuotto-% | 30.09.2024 | |||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 30.09 | |||
Kokonaistuotto-% yhteensä | 4,10 | 1,96 | -1,32 | -11,43 | 6,89 | 3,03 | ||
+/- Rahastoluokka | -0,26 | 0,11 | 0,29 | 1,27 | 0,68 | 0,23 | ||
+/- Indeksi | -1,91 | -2,18 | 1,63 | 5,85 | 0,09 | 0,64 | ||
Rahasto vs. rahastoluokka | 54 | 52 | 39 | 38 | 35 | 35 |
Kumulatiivinen tuotto-% | 30.10.2024 | ||
Tuotto yhteensä | +/- Rahastoluokka | +/- Indeksi | |
1 päivä | -0,36 | -0,20 | -0,08 |
1 viikko | -0,47 | -0,42 | -0,21 |
1 kuukausi | -0,57 | -0,30 | 0,17 |
3 kuukautta | 1,27 | -0,24 | 0,10 |
6 kuukautta | 3,51 | 0,23 | 0,11 |
Vuoden alusta | 2,44 | 0,06 | 0,81 |
1 vuosi | 7,29 | -0,85 | -0,87 |
3 v vuositasolla | -0,99 | 1,01 | 2,52 |
5 v vuositasolla | -0,56 | 0,71 | 1,58 |
10 v. vuositasolla | - | - | - |
Luokka: Korko pitkä yhdistelmä, euro | |||
Indeksi: Morningstar EZN Core Bd GR EUR |
Tuottoprosentit neljännesvuosittain | 30.09.2024 | |||
1.neljännes | 2.neljännes | 3.neljännes | 4.neljännes | |
2024 | -0,13 | -0,29 | 3,46 | - |
2023 | 1,83 | 0,02 | -0,30 | 5,28 |
2022 | -3,89 | -5,04 | -3,31 | 0,36 |
2021 | -0,55 | -0,03 | -0,02 | -0,72 |
2020 | -2,83 | 2,26 | 1,34 | 1,26 |
2019 | 1,88 | 1,68 | 1,39 | -0,88 |
Mainos |