BlackRock Global Funds - Sustainable Energy Fund I5 EUR IncRekisteröidy nähdäksesi ratingit |
Morningstar Rating™(Suhteessa luokkaan) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Luokka : Sektori uusiutuva energia osakkeet | Napsauta tästä, jos haluat lisätietoja menetelmistämme |
Riskimittarit | 30.09.2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Modernin portfolioteorian tunnusluvut | 30.09.2024 | - |
Standardi-indeksi | Parhaiten sopiva indeksi | |
Morningstar Gbl Renew Enrg NR USD | ||
Beeta | - | - |
Alfa | - | - |
Mainos |