BlackRock Strategic Funds - Global Event Driven Fund I2 EUR HedgedRekisteröidy nähdäksesi ratingit |
Morningstar Rating™(Suhteessa luokkaan) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Luokka : Vaihtoeht. - event driven | Napsauta tästä, jos haluat lisätietoja menetelmistämme |
Riskimittarit | 30.09.2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Modernin portfolioteorian tunnusluvut | - | 30.09.2024 |
Standardi-indeksi | Parhaiten sopiva indeksi | |
Refinitiv Global Hgd CB TR EUR | ||
Beeta | - | 0,62 |
Alfa | - | -0,38 |
Mainos |