Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX) A4Rekisteröidy nähdäksesi ratingit |
Morningstar Rating™(Suhteessa luokkaan) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Luokka : Yhdistelmä kehittyvät maat | Napsauta tästä, jos haluat lisätietoja menetelmistämme |
Riskimittarit | 31.07.2020 | ||||||||||
| |||||||||||
Modernin portfolioteorian tunnusluvut | 31.07.2020 | 31.07.2020 |
Standardi-indeksi | Parhaiten sopiva indeksi | |
Cat 50%JPM EMBI Plus TR&50%MSCI EM NR | Cat 50%JPM EMBI Plus TR&50%MSCI EM NR | |
Beeta | 0,99 | 0,99 |
Alfa | -0,98 | -0,98 |
Mainos |