Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend AM (H2-RMB)Rekisteröidy nähdäksesi ratingit |
Arvonkehitys 1000 (EUR) | 30.09.2024 |
|
Vuotuinen tuotto-% | 30.09.2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 30.09 | |
Kokonaistuotto-% yhteensä | 7,34 | -4,32 | 15,51 | -13,08 | 32,12 | -5,95 | 8,80 | 11,23 |
+/- Rahastoluokka | - | - | - | - | - | - | - | - |
+/- Indeksi | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rahasto vs. rahastoluokka | - |
Kumulatiivinen tuotto-% | 31.10.2024 | ||
Tuotto yhteensä | +/- Rahastoluokka | +/- Indeksi | |
1 päivä | -1,03 | - | - |
1 viikko | -3,17 | - | - |
1 kuukausi | -1,84 | - | - |
3 kuukautta | 0,44 | - | - |
6 kuukautta | 2,05 | - | - |
Vuoden alusta | 9,18 | - | - |
1 vuosi | 19,15 | - | - |
3 v vuositasolla | 5,54 | - | - |
5 v vuositasolla | 6,05 | - | - |
10 v. vuositasolla | 6,41 | - | - |
Luokka: Muut osakkeet | |||
Indeksi: |
Tuottoprosentit neljännesvuosittain | 30.09.2024 | |||
1.neljännes | 2.neljännes | 3.neljännes | 4.neljännes | |
2024 | 6,27 | 1,12 | 3,50 | - |
2023 | 4,66 | -3,16 | 2,67 | 4,55 |
2022 | -0,59 | -5,86 | -4,45 | 5,18 |
2021 | 13,73 | 2,98 | 3,30 | 9,21 |
2020 | -27,02 | 10,08 | -1,19 | 9,49 |
2019 | 11,82 | -5,58 | 3,71 | 5,49 |
Mainos |