Nordea India A EURRekisteröidy nähdäksesi ratingit |
Morningstar Rating™(Suhteessa luokkaan) | 30.09.2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Luokka : Intia osakkeet | Napsauta tästä, jos haluat lisätietoja menetelmistämme |
Riskimittarit | 30.09.2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Modernin portfolioteorian tunnusluvut | 30.09.2024 | 30.09.2024 |
Standardi-indeksi | Parhaiten sopiva indeksi | |
Morningstar India TME NR USD | Morningstar India NR USD | |
Beeta | 0,84 | 0,84 |
Alfa | -2,29 | -3,31 |
Mainos |