Nordea India TuottoRekisteröidy nähdäksesi ratingit |
Arvonkehitys 1000 (EUR) | 31.03.2025 |
|
Vuotuinen tuotto-% | 31.03.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31.03 | |
Kokonaistuotto-% yhteensä | -10,92 | 5,05 | 0,91 | 45,54 | -8,36 | 17,80 | 22,70 | -8,33 |
+/- Rahastoluokka | -2,67 | -2,09 | -3,17 | 9,85 | -2,71 | -0,47 | 2,13 | 1,34 |
+/- Indeksi | - | - | - | 9,55 | -7,01 | 0,00 | 5,62 | -1,47 |
Rahasto vs. rahastoluokka | 73 | 70 | 70 | 15 | 71 | 44 | 35 | 39 |
Kumulatiivinen tuotto-% | 30.04.2025 | ||
Tuotto yhteensä | +/- Rahastoluokka | +/- Indeksi | |
1 päivä | 0,87 | 1,28 | -0,01 |
1 viikko | -0,22 | -0,53 | -0,71 |
1 kuukausi | -1,11 | 0,72 | -0,65 |
3 kuukautta | -3,89 | 0,72 | -0,10 |
6 kuukautta | -5,14 | 4,30 | 1,54 |
Vuoden alusta | -9,35 | 2,29 | -2,06 |
1 vuosi | 0,24 | 2,37 | 2,97 |
3 v vuositasolla | 7,20 | 0,86 | 0,71 |
5 v vuositasolla | 17,79 | 1,16 | 0,22 |
10 v. vuositasolla | 8,13 | 0,37 | -1,35 |
Luokka: Intia osakkeet | |||
Indeksi: Morningstar India TME NR USD |
Tuottoprosentit neljännesvuosittain | 31.03.2025 | |||
1.neljännes | 2.neljännes | 3.neljännes | 4.neljännes | |
2025 | -8,33 | - | - | - |
2024 | 6,53 | 13,11 | -0,19 | 2,03 |
2023 | -5,08 | 10,59 | 5,01 | 6,87 |
2022 | -4,04 | -7,50 | 13,77 | -9,25 |
2021 | 16,43 | 6,72 | 16,62 | 0,44 |
2020 | -34,14 | 20,39 | 4,66 | 21,62 |
Mainos |