Sijoitusrahasto UB Suomi TRekisteröidy nähdäksesi ratingit |
Arvonkehitys 1000 (EUR) | 31.03.2025 |
|
Vuotuinen tuotto-% | 31.03.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31.03 | |
Kokonaistuotto-% yhteensä | -4,87 | 18,69 | 5,07 | 32,19 | -22,27 | 4,61 | -2,36 | 4,31 |
+/- Rahastoluokka | 3,83 | -8,79 | -15,31 | 7,13 | -2,61 | 2,49 | -1,71 | -0,14 |
+/- Indeksi | -5,17 | 4,80 | -6,78 | 14,76 | -11,83 | 13,97 | -1,08 | -1,94 |
Rahasto vs. rahastoluokka | 23 | 99 | 100 | 7 | 69 | 18 | 69 | 55 |
Kumulatiivinen tuotto-% | 29.04.2025 | ||
Tuotto yhteensä | +/- Rahastoluokka | +/- Indeksi | |
1 päivä | 0,99 | 0,29 | 0,04 |
1 viikko | 3,61 | -0,19 | 2,54 |
1 kuukausi | -0,67 | 1,58 | 2,76 |
3 kuukautta | 0,98 | 1,69 | 1,12 |
6 kuukautta | 1,59 | 2,30 | 3,60 |
Vuoden alusta | 5,41 | 0,72 | 1,33 |
1 vuosi | 2,13 | 0,21 | 0,18 |
3 v vuositasolla | -1,13 | -1,01 | 1,23 |
5 v vuositasolla | 6,03 | -1,26 | 2,35 |
10 v. vuositasolla | 5,64 | -0,09 | 2,37 |
Luokka: Suomi osakkeet | |||
Indeksi: Morningstar Finland TME NR EUR |
Tuottoprosentit neljännesvuosittain | 31.03.2025 | |||
1.neljännes | 2.neljännes | 3.neljännes | 4.neljännes | |
2025 | 4,31 | - | - | - |
2024 | -0,57 | 3,12 | 2,00 | -6,63 |
2023 | 2,61 | -2,70 | -2,21 | 7,14 |
2022 | -10,85 | -15,40 | -5,43 | 8,98 |
2021 | 11,66 | 7,12 | 1,26 | 9,14 |
2020 | -22,57 | 14,88 | 9,28 | 8,10 |
Mainos |