Deutsche Global Liquidity Series plc - Deutsche Managed Euro Fund PlatinumRekisteröidy nähdäksesi ratingit |
Arvonkehitys 1000 (EUR) | 30.04.2025 |
|
Vuotuinen tuotto-% | 30.04.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30.04 | |
Kokonaistuotto-% yhteensä | -0,48 | -0,46 | -0,53 | -0,64 | -0,09 | 4,60 | 3,75 | 0,88 |
+/- Rahastoluokka | 0,08 | -0,11 | -0,05 | -0,13 | 1,06 | 1,36 | 0,20 | 0,11 |
+/- Indeksi | - | 0,00 | 0,03 | -0,01 | -0,01 | 1,43 | 0,06 | 0,04 |
Rahasto vs. rahastoluokka | 69 | 59 | 64 | 59 | 52 | 3 | 42 | 40 |
Kumulatiivinen tuotto-% | 13.05.2025 | ||
Tuotto yhteensä | +/- Rahastoluokka | +/- Indeksi | |
1 päivä | 0,00 | -0,01 | -0,02 |
1 viikko | 0,00 | -0,04 | -0,04 |
1 kuukausi | 0,20 | 0,02 | 0,01 |
3 kuukautta | 0,63 | 0,09 | 0,04 |
6 kuukautta | 1,41 | 0,14 | 0,09 |
Vuoden alusta | 0,88 | 0,03 | -0,03 |
1 vuosi | 3,31 | 0,27 | 0,13 |
3 v vuositasolla | 3,12 | 0,47 | 0,48 |
5 v vuositasolla | 1,61 | 0,27 | 0,29 |
10 v. vuositasolla | 0,60 | 0,10 | 0,15 |
Luokka: Korko rahamarkkina lyhyt, euro | |||
Indeksi: Morningstar EUR 1M Cash GR EUR |
Tuottoprosentit neljännesvuosittain | 30.04.2025 | |||
1.neljännes | 2.neljännes | 3.neljännes | 4.neljännes | |
2025 | 0,68 | - | - | - |
2024 | 0,98 | 0,97 | 0,93 | 0,82 |
2023 | 1,87 | 0,76 | 0,91 | 0,99 |
2022 | -0,16 | -0,15 | -0,04 | 0,27 |
2021 | -0,15 | -0,16 | -0,16 | -0,17 |
2020 | -0,13 | -0,11 | -0,13 | -0,16 |
Mainos |