Nordea Kiina K EURRekisteröidy nähdäksesi ratingit |
Arvonkehitys 1000 (EUR) | 30.09.2024 |
|
| ||||||||
Effective 30.04.2020, this fund's investment strategy changed to the extent that its record prior to that date is not relevant to its new format. Performance prior to that date is not shown. |
Vuotuinen tuotto-% | 30.09.2024 | |||||||
2021 | 2022 | 2023 | 30.09 | |||||
Kokonaistuotto-% yhteensä | -12,98 | -27,18 | -19,85 | 26,80 | ||||
+/- Rahastoluokka | -3,80 | -6,88 | -1,37 | 7,35 | ||||
+/- Indeksi | 2,90 | -11,98 | -6,80 | -0,92 | ||||
Rahasto vs. rahastoluokka | 60 | 86 | 58 | 17 |
Kumulatiivinen tuotto-% | 10.10.2024 | ||
Tuotto yhteensä | +/- Rahastoluokka | +/- Indeksi | |
1 päivä | 2,13 | 5,51 | 4,64 |
1 viikko | -3,21 | 0,43 | 4,54 |
1 kuukausi | 30,00 | 3,65 | 3,69 |
3 kuukautta | 20,69 | 4,57 | 3,24 |
6 kuukautta | 24,87 | 5,75 | -0,16 |
Vuoden alusta | 30,14 | 10,49 | 3,77 |
1 vuosi | 17,37 | 7,74 | -0,47 |
3 v vuositasolla | -10,40 | -1,43 | -6,19 |
5 v vuositasolla | - | - | - |
10 v. vuositasolla | - | - | - |
Luokka: Kiina osakkeet | |||
Indeksi: Morningstar China TME NR USD |
Tuottoprosentit neljännesvuosittain | 30.09.2024 | |||
1.neljännes | 2.neljännes | 3.neljännes | 4.neljännes | |
2024 | 2,72 | 5,47 | 17,05 | - |
2023 | 2,76 | -10,79 | -3,61 | -9,30 |
2022 | -20,39 | 9,82 | -19,13 | 2,99 |
2021 | 3,91 | 3,94 | -16,41 | -3,60 |
2020 | - | - | 5,53 | 11,74 |
Mainos |